Falken Azenis FK520 - Größen und EU-Label-Daten
- 156Größen
- 17-22"Felgendurchmesser
- 84-116Tragfähigkeitsindex
- V-YGeschwindigkeitsindex
- 68-72dB
EU-Label156 von 156 Größen
A-DKraftstoffA-BNass68-72dBLärm
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
300UTQG-TreadwearATraktionATemperatur
Mit MO, MO1 (Mercedes-Benz), AO (Audi) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
17" 18 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 93Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 215/40 R17 87Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 91Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 225/45 R17 91Y | AO | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | A | A | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94W XL | AO | A | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 101Y XL | B | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
| 235/55 R17 103W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
| 235/60 R17 102V | A | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 235/60 R17 | |
| 235/60 R17 102W | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/60 R17 | |
| 235/65 R17 108W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
| 245/40 R17 95Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
| 255/40 R17 98Y XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R17 |
18" 28 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/40 R18 | |
| 215/35 R18 84Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/35 R18 | |
| 215/50 R18 92W | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 99W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
| 225/35 R18 87Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/35 R18 | |
| 225/40 R18 92Y XL | AO | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
| 225/50 R18 99W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/50 R18 | |
| 225/55 R18 102W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
| 235/40 R18 95Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 101Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100V | A | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
| 235/55 R18 104Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107V XL | A | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 235/60 R18 107W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 245/35 R18 92Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R18 | |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 104Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 99Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 109Y XL | B | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/55 R18 | |
| 265/35 R18 97(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
| 265/60 R18 114V XL | MOMO1 | A | A | 69 dB A | 300 A A | - | Alle Reifen in 265/60 R18 |
|
|||||||
| 275/40 R18 103Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R18 | |
19" 37 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88(Y) XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 93(Y) XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
| 225/45 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
| 225/55 R19 99W | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/55 R19 | |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 99(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 103W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 105Y XL | B | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 245/30 R19 89Y XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/30 R19 | |
| 245/35 R19 93(Y) XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
| 245/40 R19 98Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 102(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | A | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/30 R19 91(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 96(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 100V | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 255/45 R19 104(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 107Y XL | B | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111W XL | B | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/55 R19 | |
| 265/35 R19 98(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/50 R19 | |
| 275/35 R19 100(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/40 R19 105(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
| 275/45 R19 108W XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/45 R19 | |
| 275/55 R19 115V XL | MOMO1 | A | A | 70 dB A | 300 A A | - | Alle Reifen in 275/55 R19 |
|
|||||||
| 285/30 R19 98(Y) XL | D | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/30 R19 | |
| 285/35 R19 103Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/35 R19 | |
| 285/45 R19 111Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/45 R19 | |
20" 42 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/35 R20 | |
| 225/40 R20 94Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R20 | |
| 235/30 R20 88(Y) XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/30 R20 | |
| 235/35 R20 92(Y) XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/35 R20 | |
| 235/45 R20 100Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R20 | |
| 235/50 R20 104W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 105Y XL | B | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
| 245/30 R20 90(Y) XL | D | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 95(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
| 245/40 R20 99(Y) XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
| 255/30 R20 92(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/30 R20 | |
| 255/35 R20 97(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/35 R20 | |
| 255/40 R20 101(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109Y XL | B | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110Y XL | B | A | 70 dB B | 300 A A | - | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
|
|||||||
| 265/30 R20 94(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/30 R20 | |
| 265/35 R20 99(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/35 R20 | |
| 265/40 R20 104(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/40 R20 | |
| 265/45 R20 108Y XL | B | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 275/30 R20 97(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
| 275/35 R20 102(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113V XL | MOMO1 | A | A | 69 dB A | 300 A A | - | Alle Reifen in 275/50 R20 |
|
|||||||
| 275/50 R20 113Y XL | A | A | 68 dB A | 300 A A | - | Alle Reifen in 275/50 R20 | |
|
|||||||
| 285/30 R20 99(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/30 R20 | |
| 285/40 R20 108Y XL | B | B | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/40 R20 | |
| 285/45 R20 112Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/45 R20 | |
| 295/25 R20 95Y XL | D | A | 72 dB A | - | - | Alle Reifen in 295/25 R20 | |
| 295/30 R20 101(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 295/30 R20 | |
| 295/35 R20 105(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 295/35 R20 | |
| 295/40 R20 110(Y) XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 295/40 R20 | |
| 295/45 R20 114W XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 295/45 R20 | |
| 305/30 R20 103(Y) XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 305/30 R20 | |
| 305/40 R20 112Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 305/40 R20 | |
| 305/45 R20 116Y XL | B | A | 72 dB B | 300 A A | - | ||
|
|||||||
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 315/35 R20 | |
21" 22 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R21 | |
| 245/35 R21 96Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R21 | |
| 255/35 R21 98(Y) XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106(Y) XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R21 | |
| 265/35 R21 101Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/35 R21 | |
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/40 R21 | |
| 275/30 R21 98(Y) XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/30 R21 | |
| 275/35 R21 103(Y) XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R21 | |
| 275/40 R21 107Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/45 R21 | |
| 285/30 R21 100Y XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/30 R21 | |
| 285/35 R21 105Y XL | C | A | 71 dB A | - | - | ||
| 285/40 R21 109Y XL | B | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/40 R21 | |
| 285/45 R21 113Y XL | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 295/35 R21 | |
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 295/40 R21 | |
| 305/30 R21 104(Y) XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 305/30 R21 | |
| 315/30 R21 105(Y) XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 315/30 R21 | |
| 315/35 R21 111Y XL | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 315/35 R21 | |
| 315/40 R21 115Y XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 315/40 R21 | |
| 325/30 R21 108Y XL | C | A | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 325/30 R21 |
22" 9 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/30 R22 95Y XL | D | A | 72 dB B | - | - | ||
| 275/35 R22 104Y XL | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R22 | |
| 275/40 R22 107Y XL | C | B | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/40 R22 | |
| 285/35 R22 106Y XL | C | B | 72 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/35 R22 | |
| 285/40 R22 110Y XL | B | B | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/40 R22 | |
| 295/40 R22 112Y XL | B | A | 72 dB A | - | - | ||
| 315/30 R22 107Y XL | C | A | 72 dB A | - | - | Alle Reifen in 315/30 R22 | |
| 315/35 R22 111Y XL | C | A | 72 dB A | - | - | ||
| 325/35 R22 114Y XL | C | A | 72 dB A | - | - | Alle Reifen in 325/35 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Falken Azenis FK520 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
