Der Continental AllSeasonContact 2 ist ein Premium Touring All Season Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 23 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 88% über 97,850 gefahrenen Kilometern, und 12 Tests mit einem Durchschnittsergebnis von 3rd.
Erste auf dem Markt | February 2023 |
Radgröße | 15 - 22" |
Breite | 165 - 285mm |
Profil | 35 - 65 |
Rollwiderstand | A - C |
Nassgriff | B - C |
Lärm (dB) | 70 - 73 |
Winterbewertung | 3PMSF-bewertet |
The AllSeasonContact 2 is Rang 2nd von 62 All Season Premium Touring Reifen.
Dieser Reifen ersetzte den Continental AllSeasonContact.
Ausführliche Reifenvergleiche
12
1st
10th
3rd
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15 inch | |||
185/65 R 15 88 T | B | B | 71 |
195/65 R 15 95 H XL | B | B | 70 |
195/65 R 15 91 H | C | B | 70 |
195/65 R 15 95 V XL | B | B | 70 |
185/65 R 15 88 H | B | B | 71 |
185/65 R 15 92 V XL | B | B | 71 |
195/65 R 15 91 H | B | B | 72 |
195/65 R 15 95 V XL | B | B | 72 |
185/65 R 15 92 T XL | B | B | 71 |
16 inch | |||
205/55 R 16 91 H | C | B | 70 |
205/55 R 16 91 V | C | B | 70 |
205/55 R 16 94 V XL | B | B | 71 |
205/55 R 16 94 H XL | B | B | 71 |
205/60 R 16 96 H XL | B | B | 71 |
205/60 R 16 96 V XL | B | B | 71 |
215/60 R 16 99 V XL | B | B | 72 |
215/70R16 100 H | C | B | 70 |
17 inch | |||
215/55 R 17 98 V XL | B | B | 71 |
225/60 R 17 103 V XL | B | B | 71 |
215/55 R 17 98 W XL | B | B | 72 |
215/55 R 17 94 V | B | B | 70 |
225/45 R 17 94 V XL | C | B | 72 |
225/45 R 17 94 W XL | C | B | 71 |
225/45 R 17 94 Y XL | C | B | 71 |
225/50 R 17 98 V XL | B | B | 71 |
225/50 R 17 98 Y XL | C | B | 72 |
235/65 R 17 108 V XL | B | B | 72 |
205/50 R 17 93 V XL | B | B | 72 |
205/50 R 17 93 W XL | B | B | 72 |
215/45R17 91 W XL | B | B | 71 |
215/55R17 94 V | A | B | 72 |
18 inch | |||
255/35 R 18 94 Y XL | C | B | 72 |
245/40 R 18 97 V XL | B | B | 71 |
245/40 R 18 97 Y XL | B | B | 71 |
225/40 R 18 92 V XL | C | B | 71 |
225/40 R 18 92 Y XL | C | B | 71 |
235/60 R 18 107 V XL | B | B | 72 |
235/60 R 18 107 W XL | B | B | 72 |
235/60 R 18 103 T | B | B | 70 |
235/60 R 18 103 T | B | B | 70 |
245/45 R 18 100 Y XL | B | B | 71 |
225/40R18 92 W XL | C | B | 71 |
19 inch | |||
235/35 R 19 91 Y XL | C | B | 71 |
20 inch | |||
245/35 R 20 95 Y XL | C | B | 72 |
255/45 R 20 101 T | B | B | 71 |
255/45 R 20 101 T | B | B | 71 |
255/45 R 20 105 W XL | B | B | 72 |
Zum Reifen Continental AllSeasonContact haben Sie geschrieben, dass es sich um einen Ganzjahresreifen mit Sommerreifen handelt. Ich frage mich, ob das Gleiche auch für den Continental AllSeasonContact 2 gilt oder ob es da einen Unterschied gibt. Welcher der beiden Reifen ist eher ein Ganzjahresreifen mit Sommerreifen?
Hallo Leute. Kann mir jemand sagen, wie ich die Betriebstemperaturen für Continental Allseason Contact2 herausfinden kann? In meiner Stadt steigt die Temperatur im Sommer (nur 1 Monat) um 40-45 Grad. Ich frage mich, ob diese Reifen bei dieser Temperatur noch gut funktionieren. Muss ich meine Reifen für diesen Zeitraum wechseln oder kann ich sie auch bei diesen Temperaturen gut verwenden?
Verfügt der All Season Contact 2 über Felgenschutz in der Größe 225/40 R18 92Y?
Wir werden Ihre E-Mail Adresse nie veröffentlichen
Haben SIE Erfahrung mit dem Continental AllSeasonContact 2? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer