Michelin Pilot Sport All-Season 4 - Größen und EU-Label-Daten
- 137Größen
- 16-23"Felgendurchmesser
- 104-116Tragfähigkeitsindex
- VGeschwindigkeitsindex
- 72-73dB
EU-Label7 von 137 Größen
B-CKraftstoffCNass72-73dBLärm
130 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
440-540UTQG-TreadwearAA-ATraktionATemperatur7,1-7,9 mmProfiltiefe (neu)30.000-45.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
Mit MO1 (Mercedes-Benz), ND0 (Porsche), LR (Land Rover) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
16" 2 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
|
|||||||
| 225/50 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R16 | |
|
|||||||
17" 19 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/40 R17 | |
|
|||||||
| 205/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
|
|||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
|
|||||||
| 215/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/50 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
|
|||||||
| 245/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/50 R17 | |
|
|||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R17 | |
|
|||||||
| 255/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R17 | |
|
|||||||
| 275/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R17 | |
|
|||||||
| 315/35 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 315/35 R17 | |
|
|||||||
18" 22 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
|
|||||||
| 215/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/55 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
|
|||||||
| 245/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 | Auch Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
|
|||||||
| 245/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
|
|||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/40 R18 | |
|
|||||||
| 265/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/45 R18 | |
|
|||||||
| 275/35 R18 | Auch Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 275/35 R18 |
|
|||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R18 | |
|
|||||||
| 285/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 285/35 R18 | |
|
|||||||
19" 24 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/35 R19 | |
|
|||||||
| 225/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/35 R19 | Auch Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/30 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/30 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
|
|||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
|
|||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/40 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/50 R19 | |
|
|||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 285/30 R19 | Auch Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 285/30 R19 |
|
|||||||
| 285/35 R19 | Auch Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 285/35 R19 |
|
|||||||
| 285/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 285/40 R19 | |
|
|||||||
| 325/30 R19 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 325/30 R19 |
|
|||||||
20" 35 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/35 R20 | |
|
|||||||
| 235/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/40 R20 | |
|
|||||||
| 235/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R20 | |
|
|||||||
| 235/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
| 245/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
|
|||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 255/35 R20 | |
|
|||||||
| 255/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45.000 | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
| 265/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/30 R20 | |
|
|||||||
| 265/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/35 R20 | |
|
|||||||
| 265/40 R20 104V XL | MO1 | B | C | 72 dB B | 540 A A | 45.000 | Alle Reifen in 265/40 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | Runflat | C | C | 72 dB B | 540 A A | 30.000 | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 275/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
|
|||||||
| 275/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
|
|||||||
| 275/40 R20 | ND0 | - | - | - | 540 | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 275/50 R20 | |
| 285/30 R20 | Auch Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 285/30 R20 |
|
|||||||
| 285/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 285/35 R20 | |
|
|||||||
| 285/45 R20 | - | - | - | 440-540 | 45.000 | Alle Reifen in 285/45 R20 | |
|
|||||||
| 295/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 295/30 R20 | |
|
|||||||
| 295/35 R20 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Alle Reifen in 295/35 R20 |
|
|||||||
| 295/40 R20 110V XL | Runflat | C | C | 73 dB B | 540 A A | 30.000 | Alle Reifen in 295/40 R20 |
| 295/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 295/45 R20 | |
| 305/30 R20 | Auch Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Alle Reifen in 305/30 R20 |
|
|||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 305/35 R20 | |
|
|||||||
| 305/45 R20 116V XL | B | C | 73 dB B | - | 45.000 | ||
| 315/35 R20 | - | - | - | 540 | 45.000 | Alle Reifen in 315/35 R20 | |
|
|||||||
| 335/25 R20 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 335/25 R20 |
|
|||||||
21" 20 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/35 R21 | |
|
|||||||
| 245/40 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R21 | |
| 245/45 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R21 | |
|
|||||||
| 255/35 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/45 R21 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R21 | |
| 265/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/35 R21 | |
|
|||||||
| 265/40 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Alle Reifen in 265/40 R21 |
|
|||||||
| 265/45 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
|
|||||||
| 275/45 R21 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45.000 | Alle Reifen in 275/45 R21 | |
| 285/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 285/40 R21 | |
|
|||||||
| 285/45 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Alle Reifen in 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/40 R21 | - | - | - | 440-540 | 45.000 | Alle Reifen in 295/40 R21 | |
|
|||||||
| 315/30 R21 | MO1 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Alle Reifen in 315/30 R21 |
| 315/35 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 315/35 R21 | |
| 315/40 R21 115V XL | B | C | 73 dB B | - | 45.000 | Alle Reifen in 315/40 R21 | |
| 325/30 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Alle Reifen in 325/30 R21 | |
22" 13 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | ||
| 265/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/35 R22 | |
|
|||||||
| 265/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 265/40 R22 | |
|
|||||||
| 275/35 R22 | - | - | - | 540 | 45.000 | Alle Reifen in 275/35 R22 | |
|
|||||||
| 275/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 285/35 R22 | |
|
|||||||
| 285/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Alle Reifen in 285/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Alle Reifen in 285/45 R22 |
| 295/35 R22 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | ||
| 295/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | ||
|
|||||||
| 305/40 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | |
| 315/30 R22 | - | - | - | - | 45.000 | Alle Reifen in 315/30 R22 | |
| 315/35 R22 | - | - | - | - | 45.000 | ||
23" 2 Größen
Alle 23"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | |
| 305/35 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Michelin Pilot Sport All-Season 4 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
