Vredestein Ultrac Pro - Größen und EU-Label-Daten
- 126Größen
- 18-24"Felgendurchmesser
- 84-115Tragfähigkeitsindex
- V-YGeschwindigkeitsindex
- 69-73dB
EU-Label117 von 126 Größen
A-DKraftstoffA-BNass69-73dBLärm
9 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
320UTQG-TreadwearAATraktionATemperaturKeineLaufleistungsgarantie
18" 24 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 205/40 R18 |
|
||||||
| 215/35 R18 84Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 215/35 R18 |
|
||||||
| 215/40 R18 89Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 215/40 R18 |
|
||||||
| 215/45 R18 93(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 215/45 R18 |
|
||||||
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 215/45 R18 |
|
||||||
| 225/35 R18 87Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/35 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92W XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 94Y | C | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
||||||
| 245/35 R18 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 93Y | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 100(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
||||||
| 255/35 R18 94(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/35 R18 94Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/40 R18 99(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
||||||
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/45 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Alle Reifen in 265/35 R18 |
|
||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Alle Reifen in 275/40 R18 |
|
||||||
19" 33 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 205/55 R19 |
|
||||||
| 225/35 R19 88(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/35 R19 |
|
||||||
| 225/40 R19 93(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/40 R19 |
|
||||||
| 225/45 R19 96(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/45 R19 |
|
||||||
| 225/45 R19 96W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/45 R19 |
|
||||||
| 235/35 R19 91(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/35 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 96(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/40 R19 |
|
||||||
| 235/45 R19 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/45 R19 |
|
||||||
| 235/55 R19 101Y | C | A | 70 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R19 |
|
||||||
| 235/55 R19 105(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 93(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 98(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 98Y XL | A | B | 69 dB A | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 98W | C | A | 71 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 102(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
||||||
| 245/50 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/50 R19 |
|
||||||
| 255/30 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/30 R19 |
|
||||||
| 255/35 R19 96(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100Y XL | A | B | 70 dB A | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
||||||
| 255/45 R19 104Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 103Y | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107(Y) XL | B | A | 73 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/55 R19 111W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R19 |
|
||||||
| 255/55 R19 111Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R19 |
|
||||||
| 265/35 R19 98(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 265/35 R19 |
|
||||||
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/50 R19 |
|
||||||
| 275/30 R19 96Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 275/30 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 105(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
||||||
| 285/45 R19 107(Y) | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R19 |
|
||||||
20" 38 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 225/35 R20 |
|
||||||
| 235/30 R20 88Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/30 R20 |
|
||||||
| 235/35 R20 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 235/35 R20 |
|
||||||
| 235/45 R20 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/45 R20 |
|
||||||
| 235/50 R20 | - | - | - | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/50 R20 |
|
||||||
| 235/55 R20 | - | - | - | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R20 |
|
||||||
| 245/30 R20 90(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/50 R20 |
|
||||||
| 255/30 R20 92Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/30 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R20 |
|
||||||
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R20 |
|
||||||
| 255/45 R20 101W | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
||||||
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
||||||
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/50 R20 |
|
||||||
| 255/55 R20 110W XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R20 |
|
||||||
| 255/55 R20 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 94(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 94Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/35 R20 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R20 |
|
||||||
| 265/40 R20 104Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 265/40 R20 |
|
||||||
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/45 R20 |
|
||||||
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 275/30 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 102(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 275/35 R20 |
|
||||||
| 275/40 R20 106(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R20 |
|
||||||
| 275/45 R20 110(Y) XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/45 R20 |
|
||||||
| 275/50 R20 113Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/50 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 99Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 285/30 R20 |
|
||||||
| 285/35 R20 104(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 285/35 R20 |
|
||||||
| 285/40 R20 108Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/40 R20 |
|
||||||
| 295/30 R20 101(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 295/30 R20 |
|
||||||
| 295/35 R20 105Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 295/35 R20 |
|
||||||
| 295/40 R20 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/40 R20 |
|
||||||
| 305/30 R20 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 305/30 R20 |
|
||||||
| 305/40 R20 112(Y) XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 305/40 R20 |
|
||||||
| 315/35 R20 110(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 315/35 R20 |
|
||||||
21" 20 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R21 |
|
||||||
| 255/35 R21 98Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R21 |
|
||||||
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R21 |
|
||||||
| 265/30 R21 96Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | |
|
||||||
| 265/35 R21 101Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 265/35 R21 |
|
||||||
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/40 R21 |
|
||||||
| 265/45 R21 108Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/45 R21 |
|
||||||
| 275/35 R21 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
||||||
| 275/40 R21 107Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R21 |
|
||||||
| 275/45 R21 110Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/45 R21 |
|
||||||
| 285/30 R21 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 285/30 R21 |
|
||||||
| 285/35 R21 | - | - | - | 320 AA A | - | |
|
||||||
| 285/40 R21 109Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/40 R21 |
|
||||||
| 285/45 R21 | - | - | - | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R21 |
|
||||||
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/35 R21 |
|
||||||
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/40 R21 |
|
||||||
| 305/30 R21 | - | - | - | 320 AA A | - | Alle Reifen in 305/30 R21 |
|
||||||
| 315/30 R21 | - | - | - | 320 AA A | - | Alle Reifen in 315/30 R21 |
|
||||||
| 315/35 R21 111Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 315/35 R21 |
|
||||||
| 315/40 R21 115Y XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 315/40 R21 |
|
||||||
22" 9 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R22 |
|
||||||
| 265/40 R22 106Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/40 R22 |
|
||||||
| 275/40 R22 108Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R22 |
|
||||||
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/35 R22 |
|
||||||
| 285/40 R22 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/40 R22 |
|
||||||
| 295/30 R22 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/30 R22 |
|
||||||
| 315/30 R22 107Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | Alle Reifen in 315/30 R22 |
|
||||||
| 325/35 R22 114Y XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Alle Reifen in 325/35 R22 |
|
||||||
| 335/25 R22 105Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | |
|
||||||
24" 2 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R24 104(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | |
|
||||||
| 355/25 R24 110(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Keine | |
|
||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Vredestein Ultrac Pro Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
