Kumho WinterCraft WP71 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
Runflat in 2 von 132 Größen
- 132Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 84-116Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 70-75dB
EU-Label132 von 132 Größen
C-EKraftstoffB-CNass70-75dBLärm
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 4 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R15 | |
| 215/70 R15 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 | |
| 225/70 R15 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/70 R15 | |
| 255/70 R15 108T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/70 R15 |
16" 15 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R16 94H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/70 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 215/55 R16 97V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/70 R16 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R16 | |
| 225/50 R16 96V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R16 | |
| 225/55 R16 95H | Runflat | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
| 225/75 R16 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/75 R16 | |
| 235/60 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R16 | |
| 235/70 R16 106H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/70 R16 | |
| 245/70 R16 107H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/70 R16 | |
| 255/65 R16 109H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/65 R16 | |
| 255/70 R16 111H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/70 R16 | |
| 265/70 R16 112H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/70 R16 |
17" 38 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 84V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 93H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 95V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 | |
| 215/65 R17 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 | |
| 215/65 R17 104T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 | |
| 225/45 R17 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 94V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 97H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 97V | Runflat | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 106H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 | |
| 235/45 R17 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
| 235/60 R17 102H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R17 | |
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
| 245/40 R17 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
| 245/45 R17 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
| 245/55 R17 102H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/55 R17 | |
| 245/55 R17 106V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/55 R17 | |
| 245/65 R17 111H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/65 R17 | |
| 255/40 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R17 | |
| 255/60 R17 110H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/60 R17 | |
| 255/65 R17 114H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/65 R17 | |
| 265/65 R17 116H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 26 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
| 225/50 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R18 | |
| 225/55 R18 102H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
| 225/60 R18 104H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 | |
| 235/40 R18 95W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 235/65 R18 106H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R18 | |
| 245/40 R18 97W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
| 245/60 R18 105H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/60 R18 | |
| 255/35 R18 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 109H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 | |
| 255/60 R18 112H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/60 R18 | |
| 265/35 R18 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
| 265/60 R18 114H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/60 R18 | |
| 275/35 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R18 |
19" 20 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 | |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 92V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 103V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 105V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 235/65 R19 109V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | ||
| 245/40 R19 98V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/35 R19 96V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
| 255/50 R19 107V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R19 | |
| 265/50 R19 110V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R19 | |
| 265/55 R19 113V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/55 R19 | |
| 265/55 R19 113V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/55 R19 | |
| 275/35 R19 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/40 R19 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
| 275/45 R19 108V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R19 | |
| 285/45 R19 111V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R19 |
20" 19 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R20 | |
| 235/45 R20 100W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R20 | |
| 235/50 R20 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 105V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
| 265/45 R20 108V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 111V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R20 | |
| 275/40 R20 106W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R20 | |
| 275/40 R20 106W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 275/45 R20 110W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 285/45 R20 112V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R20 | |
| 285/45 R20 112V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R20 | |
| 295/40 R20 110V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/40 R20 | |
| 315/35 R20 110W XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/35 R20 | |
| 315/35 R20 110W XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 315/35 R20 |
21" 7 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 265/40 R21 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R21 | |
| 275/40 R21 107W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 | |
| 285/45 R21 113W XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 107V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/35 R21 |
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R22 | |
| 265/40 R22 106V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R22 | |
| 275/40 R22 108V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Kumho WinterCraft WP71 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
