Landsail RapidDragon RD-3 AS - Größen und EU-Label-Daten
- 110Größen
- 14-24"Felgendurchmesser
- 82-110Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 68-71dB
EU-Label61 von 110 Größen
CKraftstoffA-CNass68-71dBLärm
49 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
600UTQG-TreadwearATraktionATemperatur55.000MeilenLaufleistungsgarantie
14" 5 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | C | C | 68 dB B | - | - | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 69 dB B | - | - | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 68 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 68 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 195/70 R14 91T | C | C | 69 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/70 R14 |
15" 4 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | C | C | 68 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/65 R15 |
16" 9 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84V | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | C | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/60 R17 |
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | B | 69 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/60 R17 |
18" 19 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/35 R18 |
| 215/40 R18 89W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/40 R18 |
| 215/45 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 215/55 R18 99W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/65 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/65 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 |
| 255/40 R18 100Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/45 R18 |
19" 18 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 195/50 R19 |
| 215/35 R19 85W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | B | 69 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 245/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/50 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/45 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/50 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 265/35 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 265/35 R19 |
| 285/40 R19 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 285/40 R19 |
20" 20 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 225/35 R20 |
| 235/35 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/35 R20 |
| 235/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/45 R20 |
| 235/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 235/55 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | B | 70 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 245/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 265/45 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | B | 71 dB B | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 275/65 R20 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/65 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | C | B | 71 dB A | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 285/30 R20 |
21" 11 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/35 R21 |
| 255/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 265/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 265/35 R21 |
| 265/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 265/40 R21 |
| 265/45 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 275/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/35 R21 |
| 275/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/40 R21 |
| 275/45 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 285/30 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 285/30 R21 |
| 295/35 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 295/35 R21 |
| 295/40 R21 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 295/40 R21 |
22" 8 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 235/30 R22 |
| 245/30 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 245/30 R22 |
| 255/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | |
| 255/40 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | |
| 265/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 265/35 R22 |
| 265/40 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 265/40 R22 |
| 275/50 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 275/50 R22 |
| 285/35 R22 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 285/35 R22 |
24" 2 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R24 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | |
| 305/35 R24 | - | - | - | 600 A A | 55.000 | Alle Reifen in 305/35 R24 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Landsail RapidDragon RD-3 AS Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
