Menü

Davanti Protoura Sport - Größen und EU-Label-Daten

3PMSF auf 1 von 223 Größen
  • 223Größen
  • 17-23"Felgendurchmesser
  • 84-114Tragfähigkeitsindex
  • L-YGeschwindigkeitsindex
  • 68-73dB

17" 34 Größen

Alle 17"-Reifengrößen
Größe Kraftstoff Nass Lärm 3PMSF
205/40 R17 84Y XL C B 70 dB B
205/40 R17 84Y XL C B 70 dB B
205/45 R17 88V XL C B 70 dB B
205/45 R17 88W XL C B 70 dB B
205/45 R17 88W C B 70 dB B
205/45 R17 88W XL C B 70 dB B
205/50 R17 93W XL C B 70 dB B
205/50 R17 93W XL C B 70 dB B
205/55 R17 95W XL C B 70 dB B
205/55 R17 95W XL C B 70 dB B
215/40 R17 87W XL C B 70 dB B
215/40 R17 87W XL C B 70 dB B
215/45 R17 91Y XL C B 70 dB B
215/45 R17 91Y XL C B 70 dB B
215/50 R17 95W XL C B 70 dB B
215/50 R17 95W XL C B 70 dB B
215/55 R17 98W XL C B 70 dB B
215/55 R17 98W XL C B 70 dB B
225/45 R17 91W D B 70 dB B
225/45 R17 91W D B 70 dB B
225/45 R17 94Y XL D B 70 dB B
225/50 R17 94W C B 70 dB B
225/50 R17 94W C B 70 dB B
225/50 R17 98Y XL C B 70 dB B
225/50 R17 98Y XL C B 70 dB B
225/55 R17 97W C B 70 dB B
225/55 R17 101W XL C B 70 dB B
225/55 R17 101Y XL C B 70 dB B
225/55 R17 101Y XL C B 70 dB B
235/45 R17 97Y XL D B 70 dB B
235/55 R17 103W XL D B 70 dB B
235/55 R17 103Y XL D B 70 dB B
245/40 R17 95Y XL C A 70 dB B
245/45 R17 99Y XL D B 70 dB B

18" 47 Größen

Alle 18"-Reifengrößen
Größe Kraftstoff Nass Lärm 3PMSF
205/40 R18 86W XL C B 70 dB B
205/40 R18 86W XL C B 70 dB B
205/40 R18 86W XL C B 70 dB B
205/40 R18 86W D B 70 dB B
215/40 R18 89Y XL D B 70 dB B
215/45 R18 93Y XL C B 70 dB B 3PMSF
215/45 R18 93Y XL C B 70 dB B
215/55 R18 99V XL C B 70 dB B
225/40 R18 88Y C B 70 dB B
225/40 R18 88Y D A 70 dB B
225/40 R18 92Y D A 70 dB B
225/40 R18 92Y XL C B 70 dB B
225/45 R18 91W D B 70 dB B
225/45 R18 91W C B 70 dB B
225/45 R18 95Y XL D B 70 dB B
225/50 R18 95W C B 70 dB B
225/50 R18 95W C B 70 dB B
225/50 R18 99W XL C B 70 dB B
225/50 R18 99W XL C B 70 dB B
235/40 R18 95Y XL D B 70 dB B
235/45 R18 98Y D B 70 dB B
235/45 R18 98Y XL D B 70 dB B
235/50 R18 101W XL C B 70 dB B
235/50 R18 101W XL C B 70 dB B
235/50 R18 101W C B 70 dB B
235/55 R18 104V XL C B 70 dB B
245/35 R18 88Y C B 70 dB B
245/35 R18 88Y D A 70 dB B
245/35 R18 92Y D A 70 dB B
245/35 R18 92Y XL C A 70 dB B
245/40 R18 93Y D B 70 dB B
245/40 R18 93Y D B 70 dB B
245/40 R18 97Y XL C A 70 dB B
245/45 R18 96Y D B 70 dB B
245/45 R18 96Y D B 70 dB B
245/45 R18 100Y XL C A 70 dB B
245/50 R18 100Y C B 70 dB B
245/50 R18 100Y C B 70 dB B
245/50 R18 100Y C B 70 dB B
255/35 R18 94Y XL C A 70 dB B
255/45 R18 103Y XL C A 70 dB B
255/45 R18 103Y XL C A 70 dB B
265/35 R18 97Y XL C B 70 dB B
265/40 R18 101Y XL C B 71 dB B
275/40 R18 99Y C B 71 dB B
275/40 R18 99Y D B 68 dB A
275/40 R18 103Y XL C B 71 dB B

19" 47 Größen

Alle 19"-Reifengrößen
Größe Kraftstoff Nass Lärm 3PMSF
225/35 R19 88Y XL D B 70 dB B
225/40 R19 89Y C B 70 dB B
225/40 R19 89Y D A 70 dB B
225/40 R19 93Y XL C B 70 dB B
225/40 R19 93Y D A 70 dB B
225/40 R19 93Y XL D B 70 dB B
225/45 R19 96W XL C B 70 dB B
225/45 R19 96W XL C B 70 dB B
225/55 R19 99Y C B 70 dB B
225/55 R19 99Y C B 70 dB B
235/35 R19 91Y XL D B 70 dB B
235/40 R19 96Y XL D B 70 dB B
235/40 R19 96Y XL D B 70 dB B
235/45 R19 99Y XL D B 70 dB B
235/45 R19 99Y XL D B 70 dB B
235/50 R19 99V D B 70 dB B
235/55 R19 101V C B 70 dB B
235/55 R19 101W C B 70 dB B
235/55 R19 105W XL C B 70 dB B
235/55 R19 105W C B 70 dB B
235/55 R19 105W XL C B 70 dB B
245/35 R19 93Y XL C A 70 dB B
245/40 R19 98Y XL D B 70 dB B
245/40 R19 98Y XL D B 70 dB B
245/40 R19 98Y D B 70 dB B
245/40 R19 98Y XL C B 70 dB B
245/45 R19 102Y XL C B 70 dB B
245/45 R19 102Y XL C B 70 dB B
255/30 R19 91Y XL C A 70 dB B
255/35 R19 92Y C B 71 dB B
255/35 R19 92Y C B 71 dB B
255/35 R19 96Y D A 70 dB B
255/35 R19 96Y XL D B 70 dB B
255/40 R19 100Y XL C A 70 dB B
255/40 R19 100Y XL C A 70 dB B
255/45 R19 100Y C A 70 dB B
255/45 R19 104Y XL C A 70 dB B
255/45 R19 104Y C A 71 dB B
255/50 R19 107W XL C B 71 dB B
265/35 R19 98Y XL C B 70 dB B
265/50 R19 110W XL C B 70 dB B
265/50 R19 110Y XL C B 70 dB B
275/35 R19 100Y XL C B 70 dB B
275/35 R19 100Y XL C B 71 dB B
275/35 R19 100Y XL C B 71 dB B
285/30 R19 98Y XL C B 71 dB A
285/45 R19 111W XL C B 71 dB A

20" 51 Größen

Alle 20"-Reifengrößen
Größe Kraftstoff Nass Lärm 3PMSF
225/35 R20 90Y XL C B 70 dB B
225/35 R20 90Y XL C B 70 dB B
225/35 R20 90Y XL C B 70 dB B
235/35 R20 92Y XL D B 70 dB B
235/35 R20 92Y XL D B 70 dB B
235/35 R20 92Y D B 70 dB B
235/45 R20 100W XL C A 70 dB B
235/45 R20 100W XL C A 70 dB B
235/50 R20 104W XL C B 70 dB B
235/50 R20 104W XL C B 70 dB B
235/50 R20 104W C B 70 dB B
235/55 R20 105V XL C B 70 dB B
245/30 R20 90Y XL C B 70 dB B
245/30 R20 90Y XL C B 70 dB B
245/40 R20 99Y XL C B 70 dB B
245/40 R20 99Y C A 70 dB B
245/40 R20 99Y XL C A 70 dB B
245/40 R20 103Y XL C A 70 dB B
245/40 R20 103Y XL C A 70 dB B
245/45 R20 103Y XL C B 70 dB B
245/45 R20 103Y XL C B 70 dB B
245/50 R20 105V XL C B 70 dB B
255/30 R20 92Y XL C B 70 dB A
255/30 R20 92Y XL C B 70 dB A
255/35 R20 97Y XL C A 70 dB B
255/40 R20 101Y XL C B 70 dB A
255/40 R20 101Y XL C B 70 dB A
255/40 R20 101Y C B 70 dB A
255/45 R20 105Y XL C B 70 dB A
255/45 R20 105Y XL C B 70 dB B
265/30 R20 94Y XL D B 70 dB B
265/30 R20 94Y D B 70 dB B
265/30 R20 94Y XL D B 70 dB B
265/35 R20 99Y XL C B 70 dB B
275/30 R20 97Y XL D B 70 dB B
275/30 R20 97Y XL D B 70 dB B
275/35 R20 102W C B 71 dB B
275/35 R20 102W XL C B 71 dB B
275/35 R20 102Y XL C B 71 dB B
275/35 R20 102Y XL C B 71 dB B
275/40 R20 106Y XL C B 71 dB B
275/40 R20 106Y XL C B 71 dB B
275/45 R20 110Y XL C B 71 dB B
285/30 R20 99Y XL D B 71 dB A
285/30 R20 99Y XL D B 71 dB A
285/40 R20 108Y XL C B 71 dB A
285/40 R20 108Y XL C B 71 dB A
295/30 R20 101Y XL C B 72 dB B
295/30 R20 101Y XL C B 72 dB B
315/35 R20 110Y XL C B 72 dB B
315/35 R20 110Y XL C B 72 dB B

21" 21 Größen

Alle 21"-Reifengrößen
Größe Kraftstoff Nass Lärm 3PMSF
245/40 R21 100Y XL D B 70 dB B
245/40 R21 100Y XL C A 70 dB B
245/40 R21 110Y XL C B 70 dB B
265/40 R21 105Y XL C B 71 dB B
265/45 R21 108W XL C B 70 dB B
265/45 R21 108W C B 70 dB B
265/45 R21 108W XL C B 70 dB B
275/30 R21 98Y XL C B 71 dB B
275/30 R21 98Y XL C B 71 dB B
275/35 R21 103W XL C B 71 dB B
275/35 R21 103Y XL C B 71 dB B
275/35 R21 103Y XL C B 71 dB B
275/35 R21 103Y XL C B 71 dB B
275/45 R21 110L XL C B 71 dB B
275/45 R21 110W C B 71 dB B
275/45 R21 110W XL C B 71 dB B
275/45 R21 110Y XL C B 71 dB B
275/45 R21 110Y XL C B 71 dB B
285/35 R21 105Y XL C B 71 dB A
295/35 R21 107Y XL C B 72 dB B
295/35 R21 107Y XL C B 72 dB B

22" 18 Größen

Alle 22"-Reifengrößen
Größe Kraftstoff Nass Lärm 3PMSF
265/40 R22 106Y XL C B 70 dB B
265/40 R22 106Y XL C B 70 dB B
275/35 R22 104Y XL C B 71 dB B
275/35 R22 104Y XL C B 71 dB B
275/40 R22 107L XL C B 70 dB B
275/40 R22 107Y XL C B 70 dB B
275/40 R22 107Y C B 70 dB B
275/40 R22 107Y XL C B 70 dB B
285/35 R22 106W XL C B 70 dB B
285/35 R22 106W XL C B 70 dB B
285/40 R22 110Y XL C B 71 dB A
285/40 R22 110Y C B 71 dB A
285/40 R22 110Y XL C B 71 dB A
285/45 R22 114Y XL C B 71 dB A
295/40 R22 112Y XL C B 72 dB A
295/40 R22 112Y XL C B 72 dB A
315/30 R22 107Y XL C B 73 dB B
315/30 R22 107Y XL C B 73 dB B

23" 5 Größen

Alle 23"-Reifengrößen
Größe Kraftstoff Nass Lärm 3PMSF
285/35 R23 107Y XL C B 72 dB B
285/35 R23 107Y XL C B 72 dB B
285/40 R23 111Y XL C B 71 dB A
295/35 R23 108Y XL C B 70 dB B
295/35 R23 108Y XL C B 72 dB B

EU-Reifenlabel-Bewertungen

AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
  • Kraftstoff - Rollwiderstand
  • Nass - Nassgriff
  • Lärm - Geräuschpegel

Davanti Protoura Sport Testergebnisse und Bewertungen

Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

Bewertungen zum Davanti Protoura Sport ansehen

Reifen bewerten

Meine Reifen

In diesem Browser auf dieser Website gespeichert. Kein Konto nötig. Beim Löschen der Browserdaten gehen die Angaben verloren.

Fahrzeug und Reifengröße

Prüfen Sie Größe, Traglast- und Geschwindigkeitsindex am Fahrzeug. Das Speichern bestätigt nicht die Passgenauigkeit.

Gespeicherte Reifen

Speichern Sie Reifen auf Reifen-, Test- oder Vergleichsseiten.

Wählen Sie 2–8 Reifen. Für die Rangliste sind mindestens zwei gemeinsame Tests erforderlich.