Continental SportContact 7 - Größen und EU-Label-Daten
- 189Größen
- 18-24"Felgendurchmesser
- 85-115Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 70-75dB
EU-Label185 von 189 Größen
A-DKraftstoffA-BNass70-75dBLärm
4 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
240-500UTQG-TreadwearAA-ATraktionATemperatur6,4-7,1 mmProfiltiefe (neu)
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
Mit * (BMW), MO1 (Mercedes-Benz), AO (Audi), ND0 (Porsche), MGT (Maserati), T0 (Tesla), T1 gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
18" 19 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | * | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 215/40 R18 |
|
|||||||
| 215/55 R18 | - | - | - | 500 A A | - | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/40 R18 92(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95(Y) XL | * | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | * | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | * | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | * | B | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 245/40 R18 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100Y XL | MO1 | B | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 100Y XL | MO1 | B | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
|||||||
| 255/35 R18 94(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
| 255/45 R18 | - | - | - | 400 A A | - | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
| 265/35 R18 97Y XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
| 265/40 R18 101(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R18 | |
| 275/40 R18 | - | - | - | 240 AA A | - | Alle Reifen in 275/40 R18 | |
|
|||||||
| 285/30 R18 97Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/30 R18 | |
19" 44 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 93(Y) XL | B | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
| 235/35 R19 91(Y) XL | MO1 | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 235/35 R19 |
|
|||||||
| 235/35 R19 91Y XL | MO1 | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 235/35 R19 |
|
|||||||
| 235/35 R19 91Y XL | MO1 | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 235/35 R19 |
|
|||||||
| 235/40 R19 96(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/40 R19 96Y XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 95Y | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 245/30 R19 89(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/30 R19 | |
| 245/35 R19 93(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98(Y) XL | MO1 | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | MO1 | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | MO1 | A | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102(Y) XL | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 70 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 255/30 R19 91(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 96(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/35 R19 96Y XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 104V XL | T0 | A | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | T1 | A | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 265/30 R19 93(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/30 R19 | |
| 265/35 R19 98(Y) XL | MO1 | C | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 265/35 R19 |
|
|||||||
| 265/35 R19 98Y XL | MO1 | C | B | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 265/35 R19 |
|
|||||||
| 265/40 R19 102(Y) XL | MO1 | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R19 |
| 265/40 R19 102Y XL | MO1 | C | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R19 |
| 265/40 R19 102Y XL | MO1 | A | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R19 |
| 265/45 R19 105(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/45 R19 | |
| 275/30 R19 96(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/30 R19 | |
| 275/35 R19 100(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/35 R19 100Y XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/40 R19 105Y XL | MO1* | C | A | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/40 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | MO1* | C | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | D | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/30 R19 | |
| 285/35 R19 103(Y) XL | C | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 285/35 R19 | |
|
|||||||
| 285/40 R19 107Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/40 R19 | |
| 295/30 R19 100(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/30 R19 | |
| 295/35 R19 104(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/35 R19 | |
| 295/40 R19 108(Y) XL | C | A | 75 dB B | - | - | ||
| 305/30 R19 102(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 305/30 R19 | |
20" 48 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/30 R20 | |
| 225/30 R20 85Y XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/30 R20 | |
| 225/35 R20 90(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/35 R20 | |
| 235/30 R20 88(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/30 R20 | |
| 235/35 R20 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/35 R20 | |
| 235/50 R20 107Y XL | MO1 | A | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 245/30 R20 90(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | B | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | * | D | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | A | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | A | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
| 255/30 R20 92(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/30 R20 | |
| 255/30 R20 92Y XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/30 R20 | |
| 255/35 R20 97(Y) XL | MO1 | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | MO1 | A | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105(Y) XL | * | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | * | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | * | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 265/30 R20 94(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/30 R20 | |
| 265/35 R20 99(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R20 | |
| 265/40 R20 104Y XL | * | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R20 |
| 265/45 R20 111Y XL | MO1 | A | B | 73 dB B | 480 A A | - | Alle Reifen in 265/45 R20 |
|
|||||||
| 275/30 R20 97(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
| 275/35 R20 102(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
| 275/35 R20 104Y XL | MO1 | A | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R20 | |
| 285/25 R20 93(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | ||
| 285/30 R20 99(Y) XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/30 R20 | |
| 285/35 R20 104Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/35 R20 | |
| 285/40 R20 108(Y) XL | * | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | * | A | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | * | A | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 295/25 R20 95(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/25 R20 | |
| 295/30 R20 101(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/30 R20 | |
| 295/35 R20 105Y XL | A | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/35 R20 | |
| 295/35 R20 109Y XL | C | B | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/35 R20 | |
| 295/40 R20 | - | - | - | 480 A A | - | Alle Reifen in 295/40 R20 | |
|
|||||||
| 295/45 R20 114Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/45 R20 | |
| 305/25 R20 97(Y) XL | D | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 305/25 R20 | |
| 305/30 R20 103(Y) XL | C | A | 72 dB A | - | - | Alle Reifen in 305/30 R20 | |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 315/35 R20 | |
| 325/25 R20 101(Y) XL | C | A | 74 dB B | - | - | ||
| 325/35 R20 108(Y) | C | A | 73 dB B | - | - | ||
21" 50 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 91(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | ||
| 245/35 R21 96(Y) XL | MGT | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R21 |
|
|||||||
| 245/35 R21 96Y XL | MGT | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/35 R21 |
|
|||||||
| 245/40 R21 100Y XL | B | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R21 | |
|
|||||||
| 245/45 R21 104Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R21 | |
| 255/30 R21 93(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/30 R21 | |
| 255/35 R21 98(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
| 255/35 R21 101Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
| 255/40 R21 102(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102H XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102T XL | Selbstdichtend | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 105W XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 105Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106W XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R21 | |
| 255/45 R21 106Y XL | A | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R21 | |
| 265/30 R21 96(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | ||
| 265/35 R21 101(Y) XL | MO1 | D | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R21 |
| 265/35 R21 101Y XL | MO1 | C | B | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R21 |
| 265/35 R21 101Y XL | MO1 | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R21 |
| 265/40 R21 101(Y) | MGT | B | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 265/40 R21 |
|
|||||||
| 265/40 R21 105(Y) XL | MO1 | C | B | 73 dB B | 240 A A | - | Alle Reifen in 265/40 R21 |
|
|||||||
| 265/40 R21 108Y XL | A | B | 73 dB B | 240 | - | Alle Reifen in 265/40 R21 | |
|
|||||||
| 265/45 R21 108W XL | A | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/45 R21 | |
| 275/25 R21 92(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | ||
| 275/35 R21 103(Y) XL | ND0 | C | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
|||||||
| 275/35 R21 103Y XL | ND0 | C | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
|||||||
| 275/35 R21 105Y XL | MO1 | A | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 107W XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
| 275/40 R21 107W XL | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110W XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/45 R21 | |
| 285/30 R21 100(Y) XL | MGT | C | A | 75 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 285/30 R21 |
|
|||||||
| 285/35 R21 105(Y) XL | C | A | 73 dB B | 440 A A | - | ||
|
|||||||
| 285/35 R21 105Y XL | B | B | 73 dB B | 440 A A | - | ||
|
|||||||
| 295/25 R21 96(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/25 R21 | |
| 295/30 R21 102(Y) XL | MO1 | C | A | 75 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 295/30 R21 |
|
|||||||
| 295/30 R21 102Y XL | MO1 | C | B | 75 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 295/30 R21 |
|
|||||||
| 295/35 R21 103(Y) | MGT | B | A | 74 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/35 R21 107(Y) XL | MO1 | C | B | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/35 R21 107Y XL | MO1 | C | A | 75 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/35 R21 110Y XL | A | A | 75 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 295/35 R21 | |
|
|||||||
| 295/40 R21 111W XL | A | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/40 R21 | |
| 305/25 R21 98Y XL | D | A | 75 dB B | - | - | ||
| 305/30 R21 104(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 305/30 R21 | |
| 305/35 R21 109Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | ||
| 315/30 R21 105Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 315/30 R21 | |
| 315/35 R21 111Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 315/35 R21 | |
| 315/35 R21 114Y XL | MO1 | A | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 315/35 R21 |
| 325/30 R21 108(Y) XL | ND0 | C | A | 75 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 325/30 R21 |
|
|||||||
| 325/30 R21 108Y XL | ND0 | C | A | 75 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 325/30 R21 |
|
|||||||
22" 20 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/30 R22 95(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | ||
| 255/30 R22 95Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | ||
| 265/30 R22 97(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | ||
| 265/35 R22 102(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R22 | |
| 265/40 R22 106(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R22 | |
| 275/35 R22 104(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R22 | |
| 275/40 R22 107(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R22 | |
| 285/30 R22 101(Y) XL | AO | C | A | 74 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 285/30 R22 |
|
|||||||
| 285/35 R22 106(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/35 R22 | |
| 285/40 R22 110(Y) XL | B | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Alle Reifen in 285/40 R22 | |
|
|||||||
| 295/25 R22 97Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/25 R22 | |
| 295/30 R22 103(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/30 R22 | |
| 295/35 R22 108(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | ||
| 305/25 R22 99(Y) XL | C | A | 74 dB B | - | - | ||
| 305/25 R22 99Y XL | D | A | 75 dB B | - | - | ||
| 315/25 R22 101Y XL | C | A | 75 dB B | - | - | ||
| 315/30 R22 107(Y) XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 315/30 R22 | |
| 315/35 R22 111(Y) XL | C | A | 74 dB B | 240 AA A | - | ||
|
|||||||
| 315/35 R22 111Y XL | C | A | 73 dB B | 240 AA A | - | ||
|
|||||||
| 335/25 R22 105(Y) XL | C | A | 74 dB B | - | - | ||
23" 6 Größen
Alle 23"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R23 108Y XL | C | B | 73 dB B | - | - | ||
| 285/40 R23 111(Y) XL | C | A | 75 dB B | - | - | ||
| 315/25 R23 102(Y) XL | C | A | 75 dB B | - | - | ||
| 315/30 R23 111Y XL | C | B | 74 dB B | - | - | ||
| 325/35 R23 115(Y) XL | B | A | 75 dB B | - | - | ||
| 325/35 R23 115Y XL | C | A | 75 dB B | - | - |
24" 2 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R24 108(Y) XL | B | A | 72 dB A | - | - | ||
| 345/25 R24 111Y XL | C | A | 75 dB B | - | - |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Continental SportContact 7 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
