Yokohama Advan Sport V105S - Größen und EU-Label-Daten
- 99Größen
- 16-22"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Yokohama Advan Sport V105S gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
240UTQG-TreadwearAATraktionATemperaturKeineLaufleistungsgarantie
Mit MO (Mercedes-Benz) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
16" 3 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 195/50 R16 | |
| 205/60 R16 | Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 225/55 R16 | Runflat | - | - | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 13 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
| 215/45 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 225/45 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 | Auch Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
| 235/65 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
| 245/45 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
| 255/40 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R17 | |
| 255/60 R17 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/60 R17 |
18" 22 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
| 225/40 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 | Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/50 R18 | |
| 235/40 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
| 245/35 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/35 R18 | |
| 245/40 R18 | Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
| 255/35 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 | Auch RunflatMO | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
| 265/35 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
| 265/40 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/40 R18 | |
| 265/45 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/45 R18 | |
| 275/35 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/35 R18 | |
| 275/40 R18 | Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R18 |
| 275/45 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/45 R18 | |
| 285/35 R18 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/35 R18 |
19" 30 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 | Auch Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/45 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 245/30 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/30 R19 | |
| 245/35 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 | Auch Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/30 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 | Auch RunflatMO | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/40 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 265/30 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/30 R19 | |
| 265/35 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
| 265/40 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/40 R19 | |
| 275/30 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/30 R19 | |
| 275/35 R19 | Auch Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/35 R19 |
| 275/40 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
| 285/30 R19 | MO | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/30 R19 |
| 285/35 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/35 R19 | |
| 285/40 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/40 R19 | |
| 285/45 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R19 | |
| 295/30 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/30 R19 | |
| 295/35 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/35 R19 | |
| 305/30 R19 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 305/30 R19 | |
| 315/25 R19 | 240 AA A | Keine |
20" 23 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/30 R20 | |
| 225/35 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/35 R20 | |
| 235/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/30 R20 | |
| 235/35 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/35 R20 | |
| 235/40 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 235/40 R20 | |
| 245/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
| 245/40 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
| 255/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/30 R20 | |
| 255/35 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/35 R20 | |
| 265/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/30 R20 | |
| 265/35 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R20 | |
| 265/40 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/40 R20 | |
| 275/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
| 275/40 R20 | Runflat | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 285/25 R20 | 240 AA A | Keine | ||
| 285/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/30 R20 | |
| 285/35 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/35 R20 | |
| 295/25 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/25 R20 | |
| 295/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/30 R20 | |
| 295/45 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/45 R20 | |
| 305/25 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 305/25 R20 | |
| 305/30 R20 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 305/30 R20 |
21" 6 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/35 R21 | |
| 255/30 R21 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/30 R21 | |
| 255/35 R21 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
| 295/25 R21 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/25 R21 | |
| 305/25 R21 | 240 AA A | Keine | ||
| 325/25 R21 | 240 AA A | Keine |
22" 2 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R22 | 240 AA A | Keine | ||
| 275/40 R22 | 240 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R22 |
Yokohama Advan Sport V105S Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
