Pirelli Winter Sottozero 3 - Größen und EU-Label-Daten
- 147Größen
- 16-21"Felgendurchmesser
- 84-110Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 68-75dB
EU-Label147 von 147 Größen
B-DKraftstoffA-CNass68-75dBLärm
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung7,1-8,7 mmProfiltiefe (neu)
Mit * (BMW), MO, MO-S, MOE (Mercedes-Benz), AO, AO1, RO1 (Audi), N0, N2 (Porsche), MGT (Maserati), T0 (Tesla) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
16" 13 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | MO | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
||||||||
| 205/60 R16 96H XL | Auch Runflat* | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
||||||||
| 205/65 R16 95H | MO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/65 R16 |
|
||||||||
| 215/45 R16 86H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/45 R16 | |
| 215/55 R16 93H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 95H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
|
||||||||
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
|
||||||||
| 215/65 R16 98H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
| 225/55 R16 95H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
|
||||||||
| 225/55 R16 99H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
|
||||||||
| 235/60 R16 100H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/60 R16 | |
17" 28 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/40 R17 | |
|
||||||||
| 205/45 R17 88V XL | Runflat | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/45 R17 |
|
||||||||
| 205/50 R17 93H XL | AO1 | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
||||||||
| 205/50 R17 93V XL | N2 | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
||||||||
| 205/55 R17 91H | MO | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R17 |
|
||||||||
| 205/55 R17 95H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
|
||||||||
| 205/60 R17 93H | * | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/60 R17 |
|
||||||||
| 215/40 R17 87H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 91H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
|
||||||||
| 215/50 R17 95V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 94H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 98H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 215/65 R17 99H | MO | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/65 R17 |
|
||||||||
| 225/45 R17 91H | Runflat* | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
||||||||
| 225/45 R17 94H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
||||||||
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
||||||||
| 225/50 R17 94H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
|
||||||||
| 225/50 R17 98H XL | Auch RunflatAO*MO | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
||||||||
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
|
||||||||
| 225/55 R17 97H | Auch Runflat* | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
||||||||
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
|
||||||||
| 225/60 R17 99H | AO* | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R17 |
|
||||||||
| 235/45 R17 97V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
|
||||||||
| 235/55 R17 99H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
||||||||
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
||||||||
| 245/45 R17 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
|
||||||||
| 255/40 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R17 | |
|
||||||||
18" 37 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86V XL | Runflat | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 205/40 R18 |
|
||||||||
| 215/40 R18 89V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
| 215/50 R18 92V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 95H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
|
||||||||
| 215/55 R18 99H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
|
||||||||
| 215/55 R18 99V XL | MO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R18 |
|
||||||||
| 215/60 R18 98H | RunflatMOE | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R18 |
|
||||||||
| 215/60 R18 102T XL | RunflatMOEElect | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R18 |
|
||||||||
| 225/40 R18 92H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
|
||||||||
| 225/40 R18 92V XL | Auch Runflat*AO1 | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
||||||||
| 225/45 R18 91H | MO | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
||||||||
| 225/45 R18 95H XL | Auch RunflatMOE*MO | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
||||||||
| 225/45 R18 95V XL | Auch Runflat*MO | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
||||||||
| 225/45 R18 98H XL | Runflat*Elect | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
||||||||
| 225/50 R18 95H | Runflat* | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
||||||||
| 225/50 R18 99H XL | AO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
||||||||
| 225/55 R18 98H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
|
||||||||
| 225/55 R18 102V XL | AO | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R18 |
|
||||||||
| 225/60 R18 104H XL | Auch Runflat* | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R18 |
|
||||||||
| 235/40 R18 95V XL | MO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/40 R18 |
|
||||||||
| 235/45 R18 94V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
|
||||||||
| 235/45 R18 98V XL | T0Elect | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
||||||||
| 235/50 R18 101V XL | MGT | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
||||||||
| 235/55 R18 104H XL | AO | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
|
||||||||
| 245/40 R18 97V XL | Auch RunflatAOMO | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
||||||||
| 245/45 R18 96V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
|
||||||||
| 245/45 R18 100H XL | * | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
||||||||
| 245/45 R18 100V XL | Auch Runflat* | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
||||||||
| 245/50 R18 100H | Auch Runflat* | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/50 R18 |
|
||||||||
| 245/50 R18 104V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
|
||||||||
| 255/35 R18 94V XL | MO | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R18 |
|
||||||||
| 255/40 R18 95H | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
|
||||||||
| 255/40 R18 99V XL | Runflat* | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
||||||||
| 255/50 R18 106V XL | MO | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/50 R18 |
|
||||||||
| 275/40 R18 103V XL | Auch RunflatMO* | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/40 R18 |
|
||||||||
| 275/45 R18 107V XL | MGT | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/45 R18 |
|
||||||||
19" 31 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/55 R19 | |
| 215/50 R19 93H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/50 R19 | |
| 225/40 R19 89H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
|
||||||||
| 225/40 R19 93H XL | Auch RunflatMO | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R19 |
|
||||||||
| 225/40 R19 93V XL | AO | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R19 |
|
||||||||
| 225/45 R19 96V XL | Runflat* | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/45 R19 |
|
||||||||
| 235/35 R19 91V XL | RO1* | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/35 R19 |
|
||||||||
| 235/35 R19 91W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
|
||||||||
| 235/40 R19 96V XL | T0Elect | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/40 R19 |
|
||||||||
| 235/45 R19 95H | Runflat | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R19 |
|
||||||||
| 235/45 R19 99V XL | MO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/45 R19 |
|
||||||||
| 235/50 R19 99H | MO | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/50 R19 |
|
||||||||
| 245/35 R19 93H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
|
||||||||
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
|
||||||||
| 245/40 R19 94V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
|
||||||||
| 245/40 R19 98H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
|
||||||||
| 245/40 R19 98V XL | Runflat* | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
||||||||
| 245/45 R19 98W | MGT | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
||||||||
| 245/45 R19 102V XL | Auch Runflat*MOEMOAOElect | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
||||||||
| 245/50 R19 105V XL | Runflat* | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/50 R19 |
|
||||||||
| 255/35 R19 92H | Runflat | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R19 |
|
||||||||
| 255/35 R19 96H XL | Auch Runflat | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R19 |
|
||||||||
| 255/40 R19 96V | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
|
||||||||
| 255/40 R19 100V XL | RO1 | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
||||||||
| 255/45 R19 104V XL | MO | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/45 R19 |
|
||||||||
| 255/45 R19 104W XL | T0Elect | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/45 R19 |
|
||||||||
| 275/35 R19 96V | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/35 R19 100V XL | Runflat* | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/35 R19 |
| 275/40 R19 101W | MGT | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
||||||||
| 275/40 R19 105V XL | Runflat | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
||||||||
| 305/35 R19 102W | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 305/35 R19 | |
20" 26 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/55 R20 | |
| 215/45 R20 95W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/45 R20 | |
| 225/40 R20 94V XL | Runflat | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/40 R20 |
|
||||||||
| 235/35 R20 92W XL | T0Elect | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/35 R20 |
|
||||||||
| 245/30 R20 90W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
|
||||||||
| 245/40 R20 99V XL | Auch Runflat | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
||||||||
| 245/40 R20 99W XL | MGT | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
||||||||
| 245/45 R20 103V XL | Runflat* | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
||||||||
| 255/30 R20 92W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/30 R20 | |
|
||||||||
| 255/35 R20 97V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R20 | |
|
||||||||
| 255/35 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R20 | |
|
||||||||
| 255/40 R20 101V XL | MO-S | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R20 |
|
||||||||
| 255/40 R20 101W XL | AOT0Elect | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R20 |
|
||||||||
| 255/45 R20 105V XL | Runflat* | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
||||||||
| 265/30 R20 94W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/30 R20 | |
|
||||||||
| 265/40 R20 104V XL | AO | C | B | 70 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/40 R20 |
|
||||||||
| 265/45 R20 108W XL | B | C | 69 dB A | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 275/35 R20 102V XL | Runflat | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/35 R20 |
|
||||||||
| 275/40 R20 106V XL | Runflat* | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/40 R20 |
|
||||||||
| 285/30 R20 99V XL | D | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 285/30 R20 | |
| 285/35 R20 100W | MGT | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/35 R20 |
|
||||||||
| 285/35 R20 104V XL | MO | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/35 R20 |
|
||||||||
| 285/35 R20 104W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/35 R20 | |
|
||||||||
| 295/30 R20 101W XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 295/30 R20 | |
|
||||||||
| 295/40 R20 110W XL | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 295/40 R20 | |
|
||||||||
| 305/30 R20 103W XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 305/30 R20 | |
|
||||||||
21" 12 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96W XL | MGT | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/35 R21 |
|
||||||||
| 245/40 R21 100V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 98V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
|
||||||||
| 255/35 R21 98W XL | T0Elect | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R21 |
|
||||||||
| 265/35 R21 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 265/35 R21 | |
| 265/40 R21 105W XL | Elect | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/40 R21 |
|
||||||||
| 275/35 R21 103V XL | N0 | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
||||||||
| 275/35 R21 103W XL | T0Elect | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
||||||||
| 285/30 R21 100W XL | RO1MGT | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 285/30 R21 |
|
||||||||
| 305/35 R21 109W XL | Elect | B | B | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | |
|
||||||||
| 315/30 R21 105V XL | N0 | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 315/30 R21 |
|
||||||||
| 355/25 R21 107W XL | D | B | 75 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 355/25 R21 | |
|
||||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Pirelli Winter Sottozero 3 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
