Kumho Ecsta Sport PS72 - Größen und EU-Label-Daten
- 112Größen
- 17-22"Felgendurchmesser
- 84-113Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 70-74dB
EU-Label112 von 112 Größen
A-DKraftstoffA-BNass70-74dBLärm
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
320UTQG-TreadwearAATraktionATemperatur7,5 mmProfiltiefe (neu)30.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mit * (BMW) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
17" 17 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 205/40 R17 | |
|
|||||||
| 205/45 R17 88Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
|
|||||||
| 205/50 R17 93Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/40 R17 87Y XL | D | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
|
|||||||
| 215/50 R17 95Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 94Y | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
| 225/45 R17 91Y | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 101Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
| 235/55 R17 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 108W XL | B | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
| 245/40 R17 95Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
|
|||||||
| 255/40 R17 98Y XL | D | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R17 | |
18" 26 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 205/40 R18 | |
|
|||||||
| 215/40 R18 89Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
|
|||||||
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 | |
|
|||||||
| 215/55 R18 99W XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
| 225/35 R18 87Y XL | D | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/35 R18 | |
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 91Y | * | C | A | 70 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||||||
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 91W | B | B | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 95Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 101Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/55 R18 104Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107V XL | A | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 235/60 R18 107W XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 245/35 R18 92Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
|
|||||||
| 245/50 R18 104Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 99Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/55 R18 | |
| 265/35 R18 97Y XL | D | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
| 275/35 R18 99Y XL | D | A | 73 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/35 R18 | |
|
|||||||
| 275/40 R18 103Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/40 R18 | |
|
|||||||
19" 29 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85Y XL | D | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/35 R19 | |
| 215/50 R19 97H XL | A | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/50 R19 | |
| 215/50 R19 97Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/50 R19 | |
| 225/40 R19 93W XL | * | B | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | * | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 96Y | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 103Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/55 R19 | |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 99V XL | B | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/45 R19 99Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 103Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 101H | A | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105V XL | A | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 105Y XL | B | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/50 R19 | |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/45 R19 104Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
|
|||||||
| 255/50 R19 103H | A | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
| 255/50 R19 107Y XL | B | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/55 R19 | |
| 265/45 R19 105Y XL | A | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/45 R19 | |
| 265/50 R19 110Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/50 R19 | |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 305/30 R19 102Y XL | D | A | 74 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 305/30 R19 | |
|
|||||||
20" 19 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/45 R20 | |
| 235/50 R20 100T | B | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104V XL | A | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/40 R20 104Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 101T | B | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 265/45 R20 108V XL | A | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 111Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/50 R20 | |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/50 R20 | |
| 285/40 R20 108Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/40 R20 | |
| 285/45 R20 112Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/45 R20 | |
| 295/40 R20 110Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/40 R20 | |
| 305/40 R20 112Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 305/40 R20 | |
21" 14 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R21 100Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/35 R21 98Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 108Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/45 R21 | |
| 275/40 R21 107Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/45 R21 | |
| 285/35 R21 105Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | ||
| 285/40 R21 109Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/40 R21 | |
| 285/45 R21 113Y XL | B | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/35 R21 | |
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 295/40 R21 | |
| 315/35 R21 111Y XL | C | A | 74 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 315/35 R21 | |
|
|||||||
22" 7 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/35 R22 | |
| 265/40 R22 106Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/40 R22 | |
| 275/35 R22 104Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/35 R22 | |
|
|||||||
| 275/40 R22 108Y XL | B | A | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R22 | |
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 74 dB B | - | - | Alle Reifen in 285/35 R22 | |
| 315/30 R22 107Y XL | C | A | 74 dB B | 320 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 315/30 R22 | |
|
|||||||
| 315/35 R22 111Y XL | C | A | 74 dB B | 320 AA A | 30.000 | ||
|
|||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Kumho Ecsta Sport PS72 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
