Hankook Ventus Evo - Größen und EU-Label-Daten
- 108Größen
- 17-22"Felgendurchmesser
- 85-117Tragfähigkeitsindex
- W-YGeschwindigkeitsindex
- 68-73dB
EU-Label108 von 108 Größen
A-DKraftstoffA-BNass68-73dBLärm
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
180-340UTQG-TreadwearAA-ATraktionATemperatur5,2-7,5 mmProfiltiefe (neu)30.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex. Mischbereifung: 15.000 Meilen hinten
Mit * (BMW) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
17" 8 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
| 205/55 R17 95Y XL | C | A | 71 dB B | 200 A A | 30.000 | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
|
|||||||
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 98Y XL | * | A | B | 68 dB A | 200 A A | 30.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 101Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 99Y | A | A | 69 dB B | 280 A A | 30.000 | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
18" 22 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 205/40 R18 | |
| 215/40 R18 89Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 | |
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 69 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/40 R18 92Y | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 95Y XL | * | C | A | 70 dB B | 180-200 A A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||||||
| 225/55 R18 102Y XL | A | B | 69 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
| 235/40 R18 95Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 245/35 R18 92Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/35 R18 | |
| 245/40 R18 97Y XL | D | B | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 104Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 99Y XL | * | A | A | 69 dB A | 200 A A | 30.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
|||||||
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 97Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
| 265/40 R18 101Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/40 R18 | |
| 275/35 R18 99Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/35 R18 | |
|
|||||||
| 275/40 R18 103Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/40 R18 | |
| 275/45 R18 107Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/45 R18 | |
| 285/35 R18 101Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/35 R18 | |
19" 26 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/35 R19 | |
| 225/35 R19 88Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 96Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 99Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 245/30 R19 89Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/30 R19 | |
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 98Y XL | Auch Runflat | C | A | 70 dB B | 240 A A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 70 dB B | 300 A A | 30.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 255/30 R19 91Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 104Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 265/30 R19 93Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/30 R19 | |
| 265/35 R19 98Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
| 265/40 R19 102Y XL | B | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/40 R19 | |
|
|||||||
| 275/30 R19 96Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/30 R19 | |
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/30 R19 | |
|
|||||||
| 285/35 R19 103Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/35 R19 | |
|
|||||||
| 285/40 R19 107Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/40 R19 | |
| 295/35 R19 104Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 295/35 R19 | |
| 305/35 R19 106Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 305/35 R19 | |
20" 28 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 215/45 R20 | |
| 225/30 R20 85Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/30 R20 | |
| 225/35 R20 90Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 225/35 R20 | |
| 235/30 R20 88Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/30 R20 | |
| 235/35 R20 92Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 235/35 R20 | |
|
|||||||
| 245/30 R20 90Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 70 dB B | 200 A A | 30.000 | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
|
|||||||
| 245/35 R20 98Y XL | B | A | 69 dB A | 200 A A | 30.000 | Alle Reifen in 245/35 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 255/30 R20 92Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/30 R20 | |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/35 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
| 265/25 R20 89Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 265/30 R20 94Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/30 R20 | |
| 265/35 R20 99Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/35 R20 | |
| 265/40 R20 104Y XL | B | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/40 R20 | |
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
|
|||||||
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/35 R20 | |
|
|||||||
| 275/55 R20 117W XL | B | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/55 R20 | |
| 285/30 R20 99Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/30 R20 | |
| 285/35 R20 104Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/35 R20 | |
| 295/30 R20 101Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 295/30 R20 | |
| 295/35 R20 105Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 295/35 R20 | |
| 305/30 R20 103Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 305/30 R20 | |
| 305/35 R20 107Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 305/35 R20 | |
| 315/30 R20 104Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 315/30 R20 | |
| 335/25 R20 103Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 335/25 R20 | |
21" 17 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96Y XL | C | A | 70 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/35 R21 | |
| 245/40 R21 100Y XL | B | A | 69 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 245/40 R21 | |
| 255/30 R21 93Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/30 R21 | |
| 255/35 R21 98Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 255/35 R21 | |
| 255/50 R21 109Y XL | B | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 265/30 R21 96Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 265/35 R21 101Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 265/35 R21 | |
| 275/30 R21 98Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/30 R21 | |
| 275/35 R21 103Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 275/35 R21 | |
| 285/30 R21 100Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/30 R21 | |
| 295/25 R21 96Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 295/25 R21 | |
| 295/30 R21 102Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 295/30 R21 | |
| 305/25 R21 98Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 305/30 R21 104Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 305/30 R21 | |
| 315/30 R21 105Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 315/30 R21 | |
| 325/30 R21 108Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 325/30 R21 | |
| 345/25 R21 104Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 |
22" 7 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 103Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 265/30 R22 97Y XL | C | A | 71 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 285/30 R22 101Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/30 R22 | |
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 71 dB A | 340 AA A | 30.000 | Alle Reifen in 285/35 R22 | |
| 305/25 R22 99Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 315/25 R22 101Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 | ||
| 335/25 R22 105Y XL | C | A | 73 dB B | 340 AA A | 30.000 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Hankook Ventus Evo Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
