Falken Azenis FK460 AS - Größen und EU-Label-Daten
- 90Größen
- 17-22"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Falken Azenis FK460 AS gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
500UTQG-TreadwearATraktionATemperatur7,9 mmProfiltiefe (neu)50.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mischbereifung: 25.000 Meilen hinten
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 |
|
|||
| 255/40 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R17 |
|
|||
| 275/40 R17 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R17 |
|
|||
18" 18 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
|||
| 245/35 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/35 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
|||
| 255/55 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/55 R18 |
|
|||
| 265/35 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/35 R18 |
|
|||
| 265/40 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/40 R18 |
|
|||
| 275/35 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/35 R18 |
|
|||
| 275/40 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R18 |
|
|||
| 285/35 R18 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/35 R18 |
|
|||
19" 21 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/35 R19 |
|
|||
| 225/40 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/35 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
|||
| 245/50 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/50 R19 |
|
|||
| 255/30 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/30 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
|||
| 255/45 R19 | - | - | Alle Reifen in 255/45 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/50 R19 |
|
|||
| 265/30 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/30 R19 |
|
|||
| 265/35 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/35 R19 |
|
|||
| 275/35 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/35 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
|||
| 285/30 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/30 R19 |
|
|||
| 285/35 R19 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/35 R19 |
|
|||
20" 23 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/35 R20 |
|
|||
| 245/35 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/50 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/35 R20 |
|
|||
| 255/40 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/55 R20 |
|
|||
| 265/35 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/35 R20 |
|
|||
| 265/45 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/45 R20 |
|
|||
| 275/30 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/30 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/35 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R20 |
|
|||
| 275/45 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/45 R20 |
|
|||
| 285/30 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/30 R20 |
|
|||
| 285/40 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/40 R20 |
|
|||
| 295/30 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 295/30 R20 |
|
|||
| 295/40 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 295/40 R20 |
|
|||
| 295/45 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 295/45 R20 |
|
|||
| 305/30 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 305/30 R20 |
|
|||
| 305/35 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 305/35 R20 |
|
|||
| 315/35 R20 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 315/35 R20 |
|
|||
21" 11 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/35 R21 |
|
|||
| 245/40 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R21 |
| 255/35 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/35 R21 |
|
|||
| 255/40 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R21 |
|
|||
| 265/35 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/35 R21 |
|
|||
| 265/40 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/40 R21 |
|
|||
| 275/35 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
|||
| 275/40 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R21 |
| 275/45 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/45 R21 |
|
|||
| 295/35 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 295/35 R21 |
|
|||
| 315/35 R21 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 315/35 R21 |
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/35 R22 |
|
|||
| 285/35 R22 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/35 R22 |
|
|||
| 285/40 R22 | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/40 R22 |
Falken Azenis FK460 AS Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
