Goodyear UltraGrip Performance - Größen und EU-Label-Daten
- 91Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Goodyear UltraGrip Performance gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
15" 2 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 195/50 R15 | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 | Alle Reifen in 195/55 R15 |
16" 13 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 195/45 R16 | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/50 R16 | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 205/55 R16 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/45 R16 | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/50 R16 | Alle Reifen in 225/50 R16 |
| 225/55 R16 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/60 R16 | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 235/60 R16 | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 20 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 205/50 R17 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/40 R17 | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/45 R17 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/50 R17 | Alle Reifen in 235/50 R17 |
| 235/55 R17 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 245/45 R17 | Alle Reifen in 245/45 R17 |
| 265/65 R17 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 23 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 205/45 R18 | Alle Reifen in 205/45 R18 |
| 215/40 R18 | Alle Reifen in 215/40 R18 |
| 215/45 R18 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 215/50 R18 | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/40 R18 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 255/40 R18 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | Alle Reifen in 255/45 R18 |
| 255/55 R18 | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/60 R18 | Alle Reifen in 255/60 R18 |
| 265/60 R18 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
19" 12 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 155/70 R19 | Alle Reifen in 155/70 R19 |
| 205/50 R19 | |
| 225/55 R19 | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/45 R19 | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/50 R19 | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/40 R19 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/50 R19 | Alle Reifen in 245/50 R19 |
| 255/40 R19 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/45 R19 | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/50 R19 | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 | Alle Reifen in 255/55 R19 |
20" 13 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 195/55 R20 | Alle Reifen in 195/55 R20 |
| 235/45 R20 | Alle Reifen in 235/45 R20 |
| 245/45 R20 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 245/50 R20 | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/40 R20 | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/45 R20 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/40 R20 | Alle Reifen in 265/40 R20 |
| 265/45 R20 | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 265/50 R20 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 275/40 R20 | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | Alle Reifen in 275/45 R20 |
21" 5 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 245/45 R21 | Alle Reifen in 245/45 R21 |
| 275/40 R21 | Alle Reifen in 275/40 R21 |
| 275/45 R21 | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 295/35 R21 | Alle Reifen in 295/35 R21 |
| 305/30 R21 | Alle Reifen in 305/30 R21 |
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 265/35 R22 | Alle Reifen in 265/35 R22 |
| 275/40 R22 | Alle Reifen in 275/40 R22 |
| 285/35 R22 | Alle Reifen in 285/35 R22 |
Goodyear UltraGrip Performance Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
