Goodyear UltraGrip Performance+ - Größen und EU-Label-Daten
- 118Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 82-111Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 69-74dB
EU-Label118 von 118 Größen
B-EKraftstoffB-CNass69-74dBLärm
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-Einstufung7,1-9,5 mmProfiltiefe (neu)
Mit * (BMW), MO (Mercedes-Benz), T0 (Tesla) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 2 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/50 R15 | |
| 195/55 R15 85H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/55 R15 |
16" 15 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | E | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/45 R16 | |
| 195/50 R16 88H XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/50 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 215/45 R16 90V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/45 R16 | |
| 215/55 R16 93H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
|
||||||||
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
|
||||||||
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
|
||||||||
| 215/65 R16 98H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
|
||||||||
| 215/65 R16 98T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
|
||||||||
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
|
||||||||
| 225/55 R16 95H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
| 225/60 R16 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R16 | |
|
||||||||
| 235/60 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/60 R16 | |
|
||||||||
17" 23 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
| 205/60 R17 93V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/60 R17 | |
| 215/40 R17 87V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 91V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 225/45 R17 91H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 94H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 97H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
|
||||||||
| 225/55 R17 101H XL | * | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
||||||||
| 225/55 R17 101V XL | Runflat | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
||||||||
| 225/60 R17 99H | MO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/60 R17 |
|
||||||||
| 235/45 R17 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 100V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
|
||||||||
| 245/45 R17 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
| 245/55 R17 106H XL | MO | B | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/55 R17 |
18" 24 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/60 R18 | |
| 205/40 R18 86W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/40 R18 | |
| 215/40 R18 89V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
| 215/45 R18 93V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/45 R18 | |
| 215/50 R18 92V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/50 R18 | |
| 225/40 R18 92V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
| 225/50 R18 99V XL | Auch Runflat* | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
||||||||
| 235/40 R18 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 98V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
|
||||||||
| 235/60 R18 103H | MO | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/60 R18 |
|
||||||||
| 235/60 R18 103T | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
|
||||||||
| 245/40 R18 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
| 245/40 R18 97W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100H XL | * | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
||||||||
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
|
||||||||
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
| 255/40 R18 99V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 103V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 105T | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/55 R18 | |
|
||||||||
| 255/55 R18 109H XL | MO | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/55 R18 |
|
||||||||
| 275/40 R18 103V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/40 R18 | |
19" 27 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 84T | C | B | 69 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 155/70 R19 | |
| 155/70 R19 88T XL | C | C | 69 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 155/70 R19 | |
| 195/55 R19 94H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | ||
| 205/50 R19 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | ||
| 205/55 R19 97V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 205/55 R19 | |
| 215/50 R19 93T | B | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/50 R19 | |
| 215/50 R19 97H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/50 R19 | |
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 91W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 105H XL | MO | B | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105T XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 245/35 R19 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98V XL | *MO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
||||||||
| 245/40 R19 98W XL | * | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
||||||||
| 245/45 R19 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/35 R19 96V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100V XL | * | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
||||||||
| 255/40 R19 100W XL | * | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
||||||||
| 255/45 R19 104V XL | T0 | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/45 R19 |
|
||||||||
| 255/50 R19 107T XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
| 265/35 R19 98V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
| 275/35 R19 100V XL | MO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/35 R19 |
|
||||||||
| 275/40 R19 105W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
20" 17 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 195/55 R20 | |
| 215/45 R20 95T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 215/45 R20 | |
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 235/35 R20 | |
| 235/50 R20 104T XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
|
||||||||
| 235/60 R20 108H XL | * | B | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 245/40 R20 99W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
| 255/40 R20 101V XL | T0 | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/40 R20 |
|
||||||||
| 255/45 R20 105T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 265/45 R20 108T XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 265/45 R20 108V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 111H XL | MO | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/50 R20 |
|
||||||||
| 275/30 R20 97V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/30 R20 | |
| 275/40 R20 106V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110V XL | C | C | 70 dB A | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 295/40 R20 110V XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 295/40 R20 | |
21" 9 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 245/35 R21 | |
| 255/35 R21 98V XL | T0 | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 255/35 R21 |
|
||||||||
| 255/50 R21 109H XL | * | B | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 265/40 R21 105H XL | MO | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/40 R21 |
|
||||||||
| 265/40 R21 105V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 265/40 R21 | |
|
||||||||
| 275/35 R21 103V XL | T0 | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/35 R21 |
|
||||||||
| 275/40 R21 107V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110H XL | MO | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | - | Alle Reifen in 275/45 R21 |
|
||||||||
| 295/35 R21 107V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 295/35 R21 | |
22" 1 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Alle Reifen in 275/40 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Goodyear UltraGrip Performance+ Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
