Doublestar WINTERKING DW02 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 75Größen
- 14-21"Felgendurchmesser
- 82-113Tragfähigkeitsindex
- S-TGeschwindigkeitsindex
- 70-73dB
14" 5 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 90T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/70 R14 |
15" 9 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84S | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 205/65 R15 94T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 215/70 R15 98S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R15 |
| 225/75 R15 102T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/75 R15 |
| 235/75 R15 105S | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/75 R15 |
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 215/55 R16 93T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/55 R16 95T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/70 R16 |
| 245/75 R16 111S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/75 R16 |
| 265/70 R16 112S | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/70 R16 |
17" 16 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 91T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/60 R17 100T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 90T XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/45 R17 94T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 99S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R17 |
| 245/65 R17 107S XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 265/65 R17 112S | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 13 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 95S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/45 R18 91S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 94T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 97S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/45 R18 96T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 245/60 R18 105S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/60 R18 |
| 255/55 R18 105S | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
19" 10 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91T | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/55 R19 101S | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/55 R19 |
| 255/45 R19 104T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R19 |
| 275/40 R19 105T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R19 |
20" 8 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 245/50 R20 102T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/45 R20 105T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/55 R20 110T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 275/35 R20 102T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/45 R20 110T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/50 R20 |
21" 2 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 108T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 275/45 R21 110T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Doublestar WINTERKING DW02 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

