Yokohama Advan Fleva V701 - Größen und EU-Label-Daten
- 71Größen
- 15-20"Felgendurchmesser
- 81-105Tragfähigkeitsindex
- V-WGeschwindigkeitsindex
- 67-72dB
15" 5 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 205/50 R15 86V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/50 R15 |
| 205/55 R15 88V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/55 R15 |
16" 10 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 215/45 R16 90W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93W | C | A | 68 dB A | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 225/50 R16 92W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/50 R16 |
| 225/55 R16 95W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 17 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81W | D | A | 67 dB A | Alle Reifen in 195/40 R17 |
| 195/45 R17 85W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 195/45 R17 |
| 205/40 R17 84W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 91V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/40 R17 90W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 235/40 R17 |
| 235/45 R17 97W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95W | C | A | 68 dB A | Alle Reifen in 245/40 R17 |
| 255/40 R17 94W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/40 R17 |
18" 20 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W | D | A | 67 dB A | Alle Reifen in 205/40 R18 |
| 215/35 R18 84W | D | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/35 R18 |
| 215/40 R18 89W | D | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/40 R18 |
| 215/45 R18 93W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 225/35 R18 87W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W | C | A | 68 dB A | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/50 R18 97V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100V | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 245/35 R18 92W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97W | C | A | 68 dB A | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W | C | A | 68 dB A | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 255/45 R18 99W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/45 R18 |
| 265/35 R18 97W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 265/35 R18 |
| 275/35 R18 99W | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R18 |
| 275/40 R18 103W | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R18 |
19" 13 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/45 R19 92W | C | A | 69 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/45 R19 95W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 255/30 R19 91W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 265/30 R19 93W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 265/30 R19 |
| 275/35 R19 100W | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105W | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/40 R19 |
20" 6 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W | C | A | 67 dB A | Alle Reifen in 225/35 R20 |
| 245/40 R20 99W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 255/30 R20 92W | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/30 R20 |
| 275/30 R20 97W | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 285/30 R20 99W | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/30 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Yokohama Advan Fleva V701 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

