Nankang NS-2 - Größen und EU-Label-Daten
- 86Größen
- 13-24"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Nankang NS-2 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
13" 3 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 175/50 R13 | Alle Reifen in 175/50 R13 |
| 175/60 R13 | Alle Reifen in 175/60 R13 |
| 195/60 R13 |
14" 3 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 155/55 R14 | Alle Reifen in 155/55 R14 |
| 155/65 R14 | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 205/60 R14 | Alle Reifen in 205/60 R14 |
15" 8 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 165/50 R15 | Alle Reifen in 165/50 R15 |
| 185/45 R15 | Alle Reifen in 185/45 R15 |
| 185/55 R15 | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 195/45 R15 | Alle Reifen in 195/45 R15 |
| 195/50 R15 | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 205/50 R15 | Alle Reifen in 205/50 R15 |
| 205/55 R15 | Alle Reifen in 205/55 R15 |
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 165/40 R16 | |
| 165/45 R16 | Alle Reifen in 165/45 R16 |
| 195/45 R16 | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/50 R16 | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 205/40 R16 | Alle Reifen in 205/40 R16 |
| 205/45 R16 | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 215/40 R16 | Alle Reifen in 215/40 R16 |
| 215/55 R16 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 225/50 R16 | Alle Reifen in 225/50 R16 |
| 225/55 R16 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 16 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 165/35 R17 | |
| 165/40 R17 | |
| 185/35 R17 | |
| 205/40 R17 | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 215/40 R17 | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 225/45 R17 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/55 R17 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/40 R17 | Alle Reifen in 235/40 R17 |
| 235/45 R17 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 245/40 R17 | Alle Reifen in 245/40 R17 |
| 255/40 R17 | Alle Reifen in 255/40 R17 |
| 275/40 R17 | Alle Reifen in 275/40 R17 |
18" 12 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 215/35 R18 | Alle Reifen in 215/35 R18 |
| 215/40 R18 | Alle Reifen in 215/40 R18 |
| 225/35 R18 | Alle Reifen in 225/35 R18 |
| 225/40 R18 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 235/40 R18 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 245/40 R18 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/35 R18 | Alle Reifen in 255/35 R18 |
| 265/35 R18 | Alle Reifen in 265/35 R18 |
| 275/35 R18 | Alle Reifen in 275/35 R18 |
| 285/30 R18 | Alle Reifen in 285/30 R18 |
19" 15 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 215/35 R19 | Alle Reifen in 215/35 R19 |
| 225/35 R19 | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/40 R19 | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 235/35 R19 | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 245/30 R19 | Alle Reifen in 245/30 R19 |
| 245/35 R19 | Alle Reifen in 245/35 R19 |
| 245/40 R19 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/55 R19 | Alle Reifen in 255/55 R19 |
| 265/30 R19 | Alle Reifen in 265/30 R19 |
| 275/30 R19 | Alle Reifen in 275/30 R19 |
| 275/35 R19 | Alle Reifen in 275/35 R19 |
| 275/40 R19 | Alle Reifen in 275/40 R19 |
| 285/30 R19 | Alle Reifen in 285/30 R19 |
20" 13 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 215/30 R20 | |
| 225/30 R20 | Alle Reifen in 225/30 R20 |
| 225/35 R20 | Alle Reifen in 225/35 R20 |
| 235/30 R20 | Alle Reifen in 235/30 R20 |
| 235/35 R20 | Alle Reifen in 235/35 R20 |
| 245/30 R20 | Alle Reifen in 245/30 R20 |
| 245/35 R20 | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/40 R20 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 255/30 R20 | Alle Reifen in 255/30 R20 |
| 255/35 R20 | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 275/30 R20 | Alle Reifen in 275/30 R20 |
| 275/35 R20 | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 285/30 R20 | Alle Reifen in 285/30 R20 |
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 245/30 R22 | Alle Reifen in 245/30 R22 |
| 255/30 R22 | |
| 265/30 R22 |
24" 1 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 255/30 R24 |
Nankang NS-2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
