Triangle SeasonX TA01 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf 72 von 75 Größen
- 75Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
- 74-108Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 70-73dB
EU-Label72 von 75 Größen
B-DKraftstoffB-CNass70-73dBLärm
3 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
14" 10 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/60 R14 79T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/70 R14 |
| 195/70 R14 91T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/70 R14 |
15" 12 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 74T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/60 R15 |
| 165/65 R15 85H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 89V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 92V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/65 R15 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R15 |
16" 14 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 87V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 | - | - | - | Alle Reifen in 195/60 R16 | |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 | - | - | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 235/60 R16 100V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 16 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 14 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 | - | - | - | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R18 |
19" 8 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
20" 1 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Triangle SeasonX TA01 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
