Yokohama BluEarth AllSeason 2 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 74Größen
- 15-21"Felgendurchmesser
- 84-112Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 69-73dB
15" 4 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88H XL | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/60 R15 88V XL | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 11 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 87V XL | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 93V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 16 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103Y XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 17 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/55 R18 109W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/60 R18 |
19" 15 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/50 R19 |
| 215/50 R19 93T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/45 R19 99Y XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R19 |
20" 8 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95T XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R20 |
| 235/45 R20 100W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 |
21" 3 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 98W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 295/35 R21 107W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 295/35 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Yokohama BluEarth AllSeason 2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

