Goodride Zuper Snow Z-507 - Größen und EU-Label-Daten
- 72Größen
- 16-20"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Goodride Zuper Snow Z-507 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
16" 17 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 185/55 R16 | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/45 R16 | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 205/45 R16 | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/45 R16 | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/55 R16 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/60 R16 | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 235/60 R16 | Alle Reifen in 235/60 R16 |
| 235/70 R16 | Alle Reifen in 235/70 R16 |
| 245/70 R16 | Alle Reifen in 245/70 R16 |
| 265/70 R16 | Alle Reifen in 265/70 R16 |
17" 17 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 205/50 R17 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/45 R17 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/45 R17 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 245/45 R17 | Alle Reifen in 245/45 R17 |
| 245/65 R17 | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 265/65 R17 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 19 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 215/45 R18 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 215/50 R18 | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/40 R18 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 255/40 R18 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | Alle Reifen in 255/45 R18 |
| 255/55 R18 | Alle Reifen in 255/55 R18 |
19" 16 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 225/35 R19 | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/40 R19 | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/45 R19 | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/55 R19 | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/35 R19 | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/40 R19 | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/45 R19 | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/50 R19 | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/40 R19 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/40 R19 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/45 R19 | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/50 R19 | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 275/40 R19 | Alle Reifen in 275/40 R19 |
20" 3 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 255/45 R20 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 275/40 R20 | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | Alle Reifen in 275/45 R20 |
Goodride Zuper Snow Z-507 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
