Roadstone Eurovis Sport 04 - Größen und EU-Label-Daten
- 86Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
- 75-103Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 68-72dB
14" 3 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
15" 17 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 81H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82H | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
16" 16 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | B | B | 69 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/55 R16 93V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | B | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | B | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 225/55 R16 95W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | B | A | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 20 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95Y XL | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 225/45 R17 91Y | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | B | C | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | B | C | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 245/40 R17 95Y XL | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R17 |
18" 18 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84Y XL | D | B | 72 dB B | Alle Reifen in 215/35 R18 |
| 215/45 R18 93W XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 215/50 R18 96W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 69 dB A | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | B | C | 70 dB B | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | B | C | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | B | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 255/45 R18 103W XL | B | A | 69 dB A | Alle Reifen in 255/45 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | B | C | 71 dB B | Alle Reifen in 255/45 R18 |
19" 10 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | B | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | B | C | 71 dB B | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | B | C | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 275/35 R19 |
20" 2 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103Y XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 255/35 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Roadstone Eurovis Sport 04 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

