Maxxis Premitra Snow WP6 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
Erstausrüstungs-Ausführungen in 2 Größen
- 71Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
- 82-106Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 69-72dB
EU-Label71 von 71 Größen
C-DKraftstoffA-CNass69-72dBLärm
Mit * (BMW) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
14" 2 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82T | D | A | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 | |
| 175/65 R14 86T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
15" 8 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R15 | |
| 185/60 R15 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 | |
| 185/65 R15 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 | |
| 185/65 R15 92T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 | |
| 195/55 R15 89H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R15 | |
| 195/65 R15 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 95T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 14 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 90H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R16 | |
| 195/45 R16 84V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/45 R16 | |
| 195/55 R16 87H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 | |
| 195/55 R16 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 | |
| 195/60 R16 93H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 | |
| 205/55 R16 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 96H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 | |
| 215/45 R16 90V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R16 | |
| 215/55 R16 97H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 99H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 98H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
| 215/65 R16 102H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 | |
| 225/55 R16 99H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 17 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R17 92H XL | * | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R17 |
| 195/55 R17 92H | * | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R17 |
| 205/45 R17 88V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 93V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 95V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R17 | |
| 205/60 R17 97H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R17 | |
| 215/45 R17 91V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 95V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 98V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
| 225/45 R17 94V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 98V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 101V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 235/45 R17 97V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 100V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R17 | |
| 245/40 R17 95V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
| 245/45 R17 99V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
| 245/55 R17 106V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/55 R17 |
18" 14 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/40 R18 | |
| 215/45 R18 93V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/45 R18 | |
| 225/35 R18 87W | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/35 R18 | |
| 225/40 R18 92V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 | |
| 235/40 R18 95V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 98V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
| 245/40 R18 97V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 104V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R18 | |
| 255/35 R18 94V | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 99V | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 103V | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
| 275/40 R18 103V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R18 |
19" 15 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 93W | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 91W | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96W | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 99V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 245/35 R19 93W | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98V | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 102W | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 255/35 R19 96V | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100W | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 104W | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 265/35 R19 98W | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/35 R19 | |
| 275/35 R19 100W | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R19 | |
| 275/40 R19 105V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/40 R19 |
20" 1 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 101W | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Maxxis Premitra Snow WP6 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
