Linglong Sport Master - Größen und EU-Label-Daten
- 69Größen
- 16-22"Felgendurchmesser
- 82-110Tragfähigkeitsindex
- H-YGeschwindigkeitsindex
- 68-72dB
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 87V XL | C | A | 68 dB A | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | A | 69 dB A | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 205/45 R16 87Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | A | 68 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 215/40 R16 86Y XL | D | A | 69 dB A | Alle Reifen in 215/40 R16 |
| 215/45 R16 90Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 225/50 R16 96Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/50 R16 |
| 225/55 R16 99Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 19 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R17 85W XL | D | A | 69 dB A | Alle Reifen in 195/45 R17 |
| 205/40 R17 84Y XL | D | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87Y XL | D | A | 69 dB A | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94V | B | C | 68 dB B | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97V | B | D | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/50 R17 100Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/50 R17 |
| 245/40 R17 95Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/45 R17 |
18" 11 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100V | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 255/35 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 255/45 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 265/35 R18 |
19" 15 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | B | D | 72 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | A | B | 72 dB A | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | A | 70 dB A | Alle Reifen in 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 275/40 R19 |
20" 7 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/30 R20 82W XL | D | A | 69 dB A | |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 255/35 R20 |
| 265/30 R20 94Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 265/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 70 dB A | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 315/35 R20 |
21" 2 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96Y XL | C | A | 69 dB A | Alle Reifen in 245/35 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 295/35 R21 |
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R22 99Y XL | C | A | 70 dB A | |
| 265/30 R22 97Y XL | C | A | 70 dB A | |
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 72 dB A | Alle Reifen in 285/35 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Linglong Sport Master Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

