Kumho WinterCraft ice Wi32 - Größen und EU-Label-Daten
- 56Größen
- 13-20"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Kumho WinterCraft ice Wi32 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
13" 1 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 155/80 R13 | Alle Reifen in 155/80 R13 |
14" 5 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 165/65 R14 | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 175/65 R14 | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 8 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 175/65 R15 | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/60 R15 | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/55 R15 | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/65 R15 | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/70 R15 | Alle Reifen in 205/70 R15 |
16" 10 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 195/55 R16 | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/55 R16 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 245/70 R16 | Alle Reifen in 245/70 R16 |
| 265/70 R16 | Alle Reifen in 265/70 R16 |
17" 13 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 205/50 R17 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/50 R17 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/60 R17 | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 235/45 R17 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 245/45 R17 | Alle Reifen in 245/45 R17 |
| 265/65 R17 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 11 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 225/40 R18 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/60 R18 | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/45 R18 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/60 R18 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/40 R18 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/50 R18 | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 255/55 R18 | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/60 R18 | Alle Reifen in 255/60 R18 |
| 265/60 R18 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 205/55 R19 | Alle Reifen in 205/55 R19 |
| 225/45 R19 | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 235/55 R19 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/45 R19 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/40 R19 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/50 R19 | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 | Alle Reifen in 255/55 R19 |
20" 1 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | |
|---|---|
| 265/50 R20 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
Kumho WinterCraft ice Wi32 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
