Der Goodyear EfficientGrip Performance ist ein Premium Touring Summer Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 247 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 79% über 3,570,993 gefahrenen Kilometern, und 43 Tests mit einem Durchschnittsergebnis von 5th.
Erste auf dem Markt | May 2021 |
Radgröße | 14 - 20" |
Breite | 165 - 235mm |
Profil | 40 - 65 |
Rollwiderstand | A - D |
Nassgriff | A - C |
Lärm (dB) | 67 - 72 |
Winterbewertung | Nicht winterbewertet |
The EfficientGrip Performance is ranked 50th of 150 Summer Premium Touring Reifen.
Dieser Reifen ersetzte den Goodyear EfficientGrip and dieser reifen wurde ersetzt durch den Goodyear EfficientGrip Performance 2.
43
1st
12th
5th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
185/60R14 82 H | C | A | 70 |
175/65R14 86 T XL | A | B | 68 |
175/65R14 86 T XL | A | B | 68 |
15 inch | |||
185/65R15 92 T XL | B | B | 70 |
185/65R15 88 H | A | B | 69 |
185/65R15 88 H | A | B | 70 |
195/65R15 91 V | B | A | 71 |
185/65R15 88 H | A | B | 70 |
185/65R15 88 H | B | B | 70 |
185/65R15 88 H | A | B | 69 |
185/65R15 88 H | C | C | 70 |
195/65R15 91 H | B | A | 71 |
185/65R15 88 H | B | A | 70 |
195/55R15 85 H | C | A | 71 |
185/65R15 88 H | C | C | 70 |
195/55R15 85 V | C | A | 71 |
16 inch | |||
205/60R16 92 V | A | B | 71 |
205/60R16 92 H | A | B | 70 |
205/55R16 91 H | A | B | 69 |
205/60R16 92 H | A | B | 70 |
205/60R16 92 V | A | B | 71 |
205/55R16 91 V | A | C | 71 |
205/60R16 92 V | A | B | 69 |
205/60R16 92 V | A | B | 69 |
205/60R16 92 H | A | B | 69 |
205/55R16 91 V | A | C | 71 |
215/60R16 95 H | C | B | 68 |
205/55R16 91 H | A | C | 70 |
205/60R16 92 V | A | B | 69 |
205/60R16 92 H | A | B | 69 |
205/55R16 91 V | A | B | 68 |
215/60R16 99 V XL | A | B | 70 |
205/55R16 91 V | A | B | 68 |
205/55R16 91 H | A | B | 69 |
205/55R16 91 W | B | A | 70 |
205/55R16 91 V | B | A | 70 |
205/55R16 91 V | A | C | 71 |
205/60R16 92 V | C | B | 69 |
205/55R16 91 V | A | C | 71 |
205/55R16 91 W | B | A | 70 |
205/55R16 91 W | C | B | 70 |
215/60R16 99 W XL | B | A | 72 |
215/60R16 95 V | C | B | 71 |
205/60R16 96 W XL | B | B | 70 |
215/60R16 95 H | B | B | 69 |
205/55R16 91 V | A | C | 71 |
215/60R16 95 V | B | B | 69 |
215/60R16 99 H XL | B | A | 72 |
215/60R16 99 V XL | C | A | 72 |
17 inch | |||
215/55R17 98 W XL | A | B | 70 |
225/45R17 91 W | C | A | 71 |
215/55R17 94 V | B | B | 68 |
215/55R17 98 W XL | A | B | 70 |
215/55R17 94 V | B | B | 68 |
225/50R17 94 W | C | B | 71 |
225/50R17 94 W | C | A | 70 |
215/45R17 91 W XL | C | A | 72 |
215/55R17 94 V | A | A | 70 |
215/55R17 94 V | A | A | 70 |
215/55R17 94 V | B | B | 67 |
225/50R17 94 W | B | B | 71 |
18 inch | |||
225/40R18 92 W XL | B | A | 72 |
225/40R18 92 W XL | B | A | 72 |
Haben SIE Erfahrung mit dem Goodyear EfficientGrip Performance? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer