Der Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ist ein Max Performance Summer Reifen für einen Passenger Cars.
Dieser Reifen ersetzte den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 and dieser reifen wurde ersetzt durch den Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.
Reifenbeurteilungs-Daten von 214 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 87% over 1,289,365 gefahrenen Kilometern.
The Eagle F1 Asymmetric 5 is ranked 12th of 73 Summer Max Performance Reifen.
In Depth Tyre Comparisons
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
205/40 R17 84W XL | E | A | 72 | 7.88kgs |
215/40 R17 87Y XL | E | A | 72 | 8.50kgs |
245/40 R17 95Y XL | E | A | 71 | 9.60kgs |
245/40 R17 91Y XL | E | A | 71 | 9.60kgs |
205/45 R17 88V XL | E | A | 71 | 8.36kgs |
205/45 R17 88W XL | E | A | 71 | 8.36kgs |
205/45 R17 88Y XL | E | A | 71 | 8.36kgs |
215/45 R17 91Y XL | E | A | 70 | 8.76kgs |
215/45 R17 87Y XL | E | A | 70 | 9.00kgs |
225/45 R17 94Y XL | C | A | 70 | 9.50kgs |
225/45 R17 94Y XL | A | B | 70 | 9.00kgs |
225/45 R17 91Y XL | E | A | 70 | 9.50kgs |
235/45 R17 94Y XL | E | A | 70 | 9.48kgs |
235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 | 9.48kgs |
245/45 R17 95Y XL | E | A | 70 | 9.68kgs |
205/50 R17 93Y XL | E | A | 70 | 8.80kgs |
225/50 R17 98Y XL | 10.47kgs | |||
225/50 R17 98Y XL | C | A | 70 | 10.47kgs |
225/50 R17 94Y XL | E | A | 70 | 11.57kgs |
225/55 R17 97Y XL | C | A | 71 | 9.95kgs |
225/55 R17 97Y XL | C | A | 71 | 11.74kgs |
235/55 R17 103Y XL | C | A | 71 | 12.26kgs |
245/55 R17 106H XL MO-V | A | B | 71 | 17.00kgs |
225/35 R18 87W XL | E | A | 71 | 9.60kgs |
245/35 R18 92Y XL | E | A | 72 | 9.43kgs |
255/35 R18 94Y XL | E | A | 72 | 10.23kgs |
265/35 R18 97Y XL | C | A | 71 | 10.49kgs |
275/35 R18 99Y XL | C | A | 73 | 11.09kgs |
225/40 R18 92Y XL AO | C | A | 71 | 9.44kgs |
225/40 R18 92Y XL | E | A | 71 | 9.00kgs |
235/40 R18 95Y XL | C | A | 70 | 9.67kgs |
245/40 R18 97Y XL | C | A | 70 | 9.77kgs |
245/40 R18 93Y XL | E | A | 70 | 11.96kgs |
225/45 R18 91Y XL | B | A | 70 | 9.36kgs |
225/45 R18 95Y XL FIAT JEEP | B | B | 71 | 9.49kgs |
225/45 R18 95Y XL | E | A | 70 | 12.40kgs |
225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 | 9.52kgs |
235/45 R18 98Y XL | 10.69kgs | |||
235/45 R18 98Y XL | C | A | 71 | |
245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 | 10.02kgs |
255/45 R18 103Y XL | C | A | 72 | 11.25kgs |
255/45 R18 103Y XL | C | A | 72 | 11.77kgs |
255/45 R18 99Y XL | E | A | 72 | 11.25kgs |
215/50 R18 92W XL | 10.00kgs | |||
235/50 R18 101H XL | B | A | 69 | 12.47kgs |
235/50 R18 101Y XL | 11.75kgs | |||
235/50 R18 101Y XL | C | A | 72 | 11.13kgs |
225/60 R18 104Y XL | C | A | 71 | 11.80kgs |
255/30 R19 91Y XL | C | A | 73 | 9.90kgs |
285/30 R19 98Y XL | C | A | 73 | 11.49kgs |
225/35 R19 88Y XL | C | A | 71 | 9.20kgs |
235/35 R19 91Y XL | C | A | 71 | 9.58kgs |
245/35 R19 93Y XL | C | A | 71 | 9.96kgs |
255/35 R19 96Y XL | C | A | 71 | 10.30kgs |
275/35 R19 100Y XL | C | A | 73 | 11.51kgs |
225/40 R19 93Y XL | B | A | 69 | 9.58kgs |
235/40 R19 96Y XL | 11.79kgs | |||
235/40 R19 96Y XL | E | A | 72 | 10.33kgs |
245/40 R19 98Y XL | C | A | 72 | 12.23kgs |
255/40 R19 100Y XL | C | A | 72 | 11.31kgs |
225/45 R19 96W XL | B | C | 70 | 12.25kgs |
225/45 R19 96W XL | C | A | 71 | 9.81kgs |
235/45 R19 99H XL | B | B | 70 | 10.88kgs |
245/45 R19 102Y XL | C | A | 72 | 13.94kgs |
255/30 R20 92Y XL | E | A | 72 | 10.51kgs |
265/30 R20 94Y XL | E | A | 72 | 10.92kgs |
285/30 R20 99Y XL | C | A | 73 | 12.10kgs |
285/30 R20 99Y XL | C | A | 73 | 12.10kgs |
265/35 R20 99Y XL | C | A | 73 | 11.71kgs |
295/35 R20 105Y XL | C | A | 73 | 16.00kgs |
255/40 R20 101Y XL | C | A | 72 | 12.91kgs |
235/45 R20 100W XL | C | A | 71 | 10.58kgs |
295/25 R21 96Y XL | E | A | 73 | 12.15kgs |
245/30 R21 91Y XL | E | A | 71 | 8.00kgs |
255/30 R21 93Y XL | C | A | 73 | 11.56kgs |
245/35 R21 96Y XL | C | A | 72 | 10.83kgs |
265/40 R21 105Y XL | C | A | 72 | 16.41kgs |
315/30 R22 107Y XL | C | A | 73 | 15.00kgs |
265/40 R22 106Y XL | C | A | 72 | 15.00kgs |
Have YOU got experience with the Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5? Help millions of other tyre buyers