Fortune Viento FSR702 - Größen und EU-Label-Daten
- 64Größen
- 16-24"Felgendurchmesser
- 88-110Tragfähigkeitsindex
- W-YGeschwindigkeitsindex
- 71-75dB
EU-Label53 von 64 Größen
CKraftstoffCNass71-75dBLärm
11 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
500UTQG-TreadwearATraktionATemperatur7,1-7,9 mmProfiltiefe (neu)50.000MeilenLaufleistungsgarantie
16" 3 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 205/45 R16 |
|
||||||
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
||||||
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
||||||
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 205/45 R17 |
|
||||||
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
||||||
| 215/45 R17 91W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
||||||
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
||||||
| 215/55 R17 94W | C | C | 71 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/50 R17 98W | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
||||||
| 225/55 R17 97W | C | C | 71 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
||||||
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
|
||||||
| 235/55 R17 99W | C | C | 71 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
||||||
| 245/40 R17 95W XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R17 |
|
||||||
| 245/45 R17 99Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 |
|
||||||
| 255/40 R17 98W XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R17 |
|
||||||
| 275/40 R17 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R17 |
|
||||||
18" 17 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 95Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
||||||
| 225/50 R18 95Y | C | C | 71 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 95Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 98Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
||||||
| 235/50 R18 101Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
||||||
| 245/25 R18 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/25 R18 |
|
||||||
| 245/35 R18 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/35 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 97Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/40 R18 99Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
||||||
| 255/45 R18 103Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/45 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 97Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/35 R18 |
|
||||||
| 275/35 R18 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/35 R18 |
|
||||||
| 275/40 R18 103Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R18 |
|
||||||
19" 16 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 225/40 R19 |
|
||||||
| 225/45 R19 96Y XL | C | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103W XL | C | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/35 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 96Y XL | C | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 98Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 102Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
||||||
| 255/35 R19 96Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/35 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107W XL | C | C | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 265/30 R19 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 265/30 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 105Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
||||||
| 285/35 R19 103Y XL | C | C | 75 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/35 R19 |
|
||||||
| 305/30 R19 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 305/30 R19 |
|
||||||
20" 10 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 99Y XL | C | C | 72 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 103Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 97Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/35 R20 |
|
||||||
| 255/45 R20 105Y XL | C | C | 73 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 102Y XL | C | C | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106Y XL | C | C | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | C | 73 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | C | C | 75 dB B | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 285/30 R20 |
|
||||||
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 75 dB B | - | - | Alle Reifen in 315/35 R20 |
22" 3 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/30 R22 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 235/30 R22 |
|
||||||
| 245/30 R22 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | Alle Reifen in 245/30 R22 |
|
||||||
| 255/30 R22 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | |
|
||||||
24" 1 Größen
Alle 24"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/30 R24 | - | - | - | 500 A A | 50.000 | |
|
||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Fortune Viento FSR702 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
