Zeetex HP6000 eco - Größen und EU-Label-Daten
- 61Größen
- 16-21"Felgendurchmesser
- 84-113Tragfähigkeitsindex
- H-YGeschwindigkeitsindex
- 71-75dB
16" 7 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88V XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/65 R16 95H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 225/55 R16 95W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
17" 15 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R17 |
18" 16 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/35 R18 |
| 215/45 R18 93W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 215/55 R18 99W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103H | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 255/40 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 265/35 R18 |
19" 15 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 225/40 R19 |
| 225/45 R19 92W | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/55 R19 101W | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103W | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 245/55 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 265/50 R19 110W XL | C | C | 73 dB B | Alle Reifen in 265/50 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | C | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105W XL | C | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/40 R19 |
20" 6 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105W XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 245/50 R20 102W | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | D | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/30 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/50 R20 113W XL | C | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/50 R20 |
21" 2 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 110W XL | C | C | 73 dB B | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 295/40 R21 111W XL | C | C | 75 dB B | Alle Reifen in 295/40 R21 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Zeetex HP6000 eco Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

