Yokohama BluEarth Es ES32 - Größen und EU-Label-Daten
- 92Größen
- 13-18"Felgendurchmesser
- 72-107Tragfähigkeitsindex
- S-WGeschwindigkeitsindex
- 67-69dB
13" 1 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/70 R13 |
14" 18 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/55 R14 72H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 165/55 R14 |
| 165/60 R14 75T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T | C | C | 68 dB A | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 175/70 R14 84T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/70 R14 |
| 185/70 R14 88T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | C | C | 68 dB A | Alle Reifen in 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89H | C | C | 68 dB A | Alle Reifen in 195/65 R14 |
| 195/70 R14 91H | C | C | 68 dB A | Alle Reifen in 195/70 R14 |
15" 28 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 145/65 R15 |
| 155/60 R15 74H | C | C | 68 dB B | |
| 165/60 R15 77H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 165/60 R15 |
| 175/50 R15 75H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/50 R15 |
| 175/55 R15 77V | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/55 R15 |
| 175/60 R15 81H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 175/65 R15 84S | C | C | 67 dB A | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 175/65 R15 88H XL | C | C | 68 dB A | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | C | 67 dB A | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H | C | C | 68 dB A | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88S | C | C | 67 dB A | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | C | 68 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91S | B | B | 67 dB A | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/65 R15 99H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/65 R15 |
16" 20 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | C | C | 67 dB A | Alle Reifen in 175/60 R16 |
| 185/55 R16 83V | A | B | 67 dB A | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/45 R16 80V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/45 R16 83V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 93H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 225/55 R16 95V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/60 R16 |
17" 18 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/40 R17 |
| 205/45 R17 84V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 245/40 R17 91V | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 245/40 R17 |
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/55 R18 98V | B | B | 69 dB B | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | B | 69 dB A | Alle Reifen in 245/45 R18 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Yokohama BluEarth Es ES32 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

