Linglong Green-Max HP010 - Größen und EU-Label-Daten
- 77Größen
- 14-18"Felgendurchmesser
- 73-109Tragfähigkeitsindex
- T-VGeschwindigkeitsindex
- 66-72dB
EU-Label56 von 77 Größen
A-DKraftstoffB-DNass66-72dBLärm
21 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
14" 9 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75H | D | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 165/60 R14 79H XL | C | D | 68 dB B | - | - | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | D | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 185/55 R14 80H | D | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 185/70 R14 |
| 195/65 R14 89H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/65 R14 |
| 195/70 R14 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 195/70 R14 |
15" 23 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/50 R15 73V | D | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 165/50 R15 |
| 165/55 R15 75V | D | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 165/55 R15 |
| 165/60 R15 77H | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 165/60 R15 |
| 175/60 R15 81H | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | C | C | 66 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | A | C | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/55 R15 88V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/55 R15 |
| 205/60 R15 91H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 215/60 R15 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 215/60 R15 |
| 215/65 R15 100H XL | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 255/70 R15 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 255/70 R15 |
16" 26 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/45 R16 74V XL | D | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 165/45 R16 |
| 185/50 R16 81H | C | B | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 185/50 R16 |
| 185/55 R16 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | C | C | 66 dB A | - | - | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/50 R16 87V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | C | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/60 R16 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 225/65 R16 100H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 225/70 R16 103H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/70 R16 |
| 235/60 R16 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 235/60 R16 |
| 235/65 R16 103H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/65 R16 |
| 255/65 R16 109H | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 255/65 R16 |
17" 17 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/40 R17 75V XL | D | B | 71 dB B | - | - | |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | D | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/50 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | B | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 2 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 235/65 R18 | - | - | - | - | - | Alle Reifen in 235/65 R18 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Linglong Green-Max HP010 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
