Der Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 ist ein Premium Touring All Season Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 45 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 79% über 557,280 gefahrenen Kilometern, und 36 Tests mit einem Durchschnittsergebnis von 2nd.
Erste auf dem Markt | May 2021 |
Radgröße | 13 - 20" |
Breite | 155 - 245mm |
Profil | 40 - 80 |
Rollwiderstand | B - D |
Nassgriff | B - D |
Lärm (dB) | 68 - 72 |
Winterbewertung | 3PMSF-bewertet |
The Vector 4 Seasons Gen 2 is ranked 20th of 59 All Season Premium Touring Reifen.
Dieser Reifen ersetzte den Goodyear Vector 4Seasons and dieser reifen wurde ersetzt durch den Goodyear Vector 4Seasons Gen 3.
36
1st
5th
2nd
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
185/70R14 88 T | C | B | 71 |
165/70R14 85 T XL | C | B | 70 |
165/70R14 81 T | D | B | 70 |
15 inch | |||
185/65R15 88 V | C | B | 71 |
185/65R15 88 V | C | B | 71 |
195/65R15 91 H | B | C | 72 |
195/65R15 91 H | C | B | 71 |
195/65R15 95 H XL | B | C | 70 |
195/65R15 91 T | C | B | 71 |
195/55R15 85 H | C | B | 71 |
185/65R15 88 T | C | B | 71 |
16 inch | |||
205/55R16 94 V XL | C | B | 71 |
205/55R16 91 V | D | B | 71 |
205/55R16 94 H XL | B | C | 72 |
205/55R16 94 V XL | B | B | 72 |
205/60R16 92 H | C | B | 69 |
205/55R16 94 H XL | B | C | 72 |
215/60R16 95 V | C | B | 70 |
205/55R16 94 V XL | B | B | 72 |
215/60R16 95 V | C | B | 70 |
17 inch | |||
225/45R17 94 V XL | B | B | 72 |
225/45R17 94 V XL | B | B | 72 |
225/45R17 91 V | D | B | 70 |
215/55R17 94 V | C | B | 71 |
215/55R17 94 V | C | B | 71 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
18 inch | |||
245/45R18 100 Y XL | C | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | C | C | 72 |
Haben SIE Erfahrung mit dem Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer