Milestar Winterguard - Größen und EU-Label-Daten
- 60Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Milestar Winterguard gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
Nicht eingestuftUTQG-EinstufungKeineLaufleistungsgarantie
14" 4 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/65 R14 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/70 R14 |
15" 8 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/60 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/65 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 215/70 R15 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/70 R15 |
16" 11 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/60 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 225/65 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/65 R16 |
| 235/65 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/65 R16 |
| 235/70 R16 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/70 R16 |
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 265/70 R17 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 265/70 R17 |
18" 13 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 215/45 R18 |
| 225/40 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/45 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/65 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/65 R18 |
| 245/60 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 245/60 R18 |
| 275/65 R18 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/65 R18 |
19" 3 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/40 R19 |
| 235/45 R19 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/55 R19 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/55 R19 |
20" 7 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 245/50 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/45 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 275/55 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/55 R20 |
| 275/60 R20 | Nicht eingestuft | Keine | Alle Reifen in 275/60 R20 |
Milestar Winterguard Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
