Hankook Dynapro HP2 - Größen und EU-Label-Daten
- 77Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 92-116Tragfähigkeitsindex
- T-VGeschwindigkeitsindex
- 66-74dB
EU-Label61 von 77 Größen
A-DKraftstoffB-DNass66-74dBLärm
16 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
440-640UTQG-TreadwearATraktionATemperatur65.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex. Mischbereifung: 32.500 Meilen hinten
15" 5 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 92T XL | D | C | 68 dB A | - | 65.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 215/70 R15 98H | D | C | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 235/75 R15 105H | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 235/75 R15 |
| 235/75 R15 105T | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 235/75 R15 |
| 265/70 R15 112H | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 265/70 R15 |
16" 14 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | C | C | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102T XL | C | C | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103H | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104H | C | C | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 225/75 R16 |
| 235/60 R16 100H | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106H | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107H | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 245/70 R16 |
| 255/65 R16 109H | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/65 R16 |
| 255/70 R16 111H | C | C | 66 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 265/70 R16 |
| 275/70 R16 114H | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 275/70 R16 |
17" 16 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | C | C | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | C | 70 dB B | 460 A A | 65.000 | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | C | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/55 R17 99V | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103H XL | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102V | C | D | 71 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 235/65 R17 104H | B | C | 71 dB B | 540 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | C | B | 70 dB B | 540 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | B | 70 dB B | 540 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 245/65 R17 107H | C | C | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106V | C | C | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/60 R17 |
| 255/65 R17 110H | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
| 275/65 R17 115H | C | B | 72 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 275/65 R17 |
| 285/65 R17 116H | C | D | 74 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 285/65 R17 |
18" 20 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 70 dB B | - | 65.000 | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/55 R18 102H XL | A | B | 69 dB B | - | - | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H XL | B | C | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97V | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | C | C | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/55 R18 100V | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103H | C | B | 70 dB B | 440 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/60 R18 103V | C | D | 71 dB B | 440-640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | B | 70 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106H | C | D | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/65 R18 |
| 245/60 R18 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109H XL | C | B | 70 dB A | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | B | 70 dB A | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 255/60 R18 108H | C | C | 71 dB B | 540 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/60 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 70 dB A | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/60 R18 |
| 255/65 R18 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/65 R18 |
| 265/60 R18 110H | A | C | 69 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114H | A | C | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/65 R18 |
| 275/60 R18 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 275/60 R18 |
| 275/65 R18 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 275/65 R18 |
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99H | C | C | 69 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 101H | B | B | 71 dB B | 540 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 70 dB B | 540 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/55 R19 103H | C | D | 71 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 245/55 R19 |
| 255/50 R19 107H XL | C | D | 73 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | B | B | 70 dB A | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/55 R19 |
20" 11 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 245/50 R20 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/50 R20 105H | B | C | 72 dB B | 460 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | C | D | 69 dB A | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 | - | - | - | 520-640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/50 R20 107V | B | C | 72 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 275/50 R20 | - | - | - | 560 A A | 65.000 | Alle Reifen in 275/50 R20 |
| 275/55 R20 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 275/55 R20 |
| 275/60 R20 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 275/60 R20 |
| 285/50 R20 112V | C | D | 74 dB B | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 285/50 R20 |
| 295/45 R20 | - | - | - | 520 A A | 65.000 | Alle Reifen in 295/45 R20 |
21" 2 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 | - | - | - | 540 A A | 65.000 | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 285/45 R21 | - | - | - | 560 A A | 65.000 | Alle Reifen in 285/45 R21 |
22" 2 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 640 A A | 65.000 | Alle Reifen in 275/50 R22 |
| 285/40 R22 | - | - | - | 560 A A | 65.000 | Alle Reifen in 285/40 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Hankook Dynapro HP2 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
