Fortune Polaro Snow - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
Eisgriff
- 61Größen
- 14-22"Felgendurchmesser
- 88-117Tragfähigkeitsindex
- T-WGeschwindigkeitsindex
- 71-75dB
14" 1 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
15" 2 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 92T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
16" 5 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/65 R16 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 265/70 R16 112T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/70 R16 |
17" 12 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 245/70 R17 110T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/70 R17 |
| 265/65 R17 116H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R17 |
| 265/70 R17 116T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/70 R17 |
18" 10 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/55 R18 102H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/45 R18 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 255/60 R18 112T XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/60 R18 |
| 265/60 R18 114T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R18 |
19" 8 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/60 R19 107H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R19 |
| 245/55 R19 103H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/55 R19 |
| 255/45 R19 104H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/60 R19 109H | C | D | 73 dB B | 3PMSF | |
| 265/55 R19 109H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/55 R19 |
20" 14 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 100H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 245/40 R20 99H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 245/50 R20 105H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/40 R20 101H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/50 R20 111H XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 265/55 R20 113H XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/55 R20 |
| 275/35 R20 102H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/50 R20 |
| 275/55 R20 117H XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/55 R20 |
21" 5 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 101H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R21 |
| 255/40 R21 102T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 265/45 R21 108H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R21 |
| 275/45 R21 110H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 285/45 R21 113H XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/45 R21 |
22" 4 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/40 R22 |
| 265/50 R22 112H XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | |
| 275/50 R22 115H XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/50 R22 |
| 285/40 R22 110H XL | B | D | 75 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 285/40 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Fortune Polaro Snow Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

