Bridgestone UltraWeather - Größen und EU-Label-Daten
- 61Größen
- 16-22"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Bridgestone UltraWeather gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
600UTQG-TreadwearATraktionATemperatur7,9-9,5 mmProfiltiefe (neu)60.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mischbereifung: 30.000 Meilen hinten
16" 9 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 205/65 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/60 R16 |
|
|||
| 225/65 R16 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/65 R16 |
|
|||
17" 17 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 205/55 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 205/55 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 215/60 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/65 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/65 R17 |
|
|||
18" 18 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 215/55 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/60 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/65 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 255/65 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/65 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 275/65 R18 |
|
|||
19" 7 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 225/55 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/40 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/55 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 255/50 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 255/60 R19 |
|
|||
20" 9 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 235/55 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 245/50 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 275/60 R20 |
|
|||
22" 1 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 600 A A | 60.000 | Alle Reifen in 285/45 R22 |
|
|||
Bridgestone UltraWeather Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
