Torque TQ021 - Größen und EU-Label-Daten
- 63Größen
- 12-16"Felgendurchmesser
- 69-102Tragfähigkeitsindex
- T-VGeschwindigkeitsindex
- 70-72dB
12" 5 Größen
Alle 12"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 69T | D | D | 70 dB B | Alle Reifen in 145/70 R12 |
| 145/80 R12 74T | D | D | 70 dB B | Alle Reifen in 145/80 R12 |
| 155/70 R12 73T | D | D | 70 dB B | Alle Reifen in 155/70 R12 |
| 165/70 R12 77T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/70 R12 |
| 175/70 R12 80T | D | C | 70 dB B |
13" 12 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 135/80 R13 70T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 135/80 R13 |
| 145/70 R13 71T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 145/70 R13 |
| 145/80 R13 75T | D | D | 70 dB B | Alle Reifen in 145/80 R13 |
| 155/65 R13 73T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/70 R13 |
| 175/60 R13 77H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/60 R13 |
| 175/70 R13 82T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/70 R13 |
| 185/60 R13 80H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R13 |
| 185/70 R13 86H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/70 R13 |
14" 16 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 165/60 R14 75H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/70 R14 |
| 165/80 R14 85T | D | D | 70 dB B | Alle Reifen in 165/80 R14 |
| 175/60 R14 79H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/60 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/55 R14 80H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R14 |
| 195/70 R14 91H | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/70 R14 |
| 205/70 R14 95H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/70 R14 |
15" 18 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/60 R15 |
| 175/55 R15 77T | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/55 R15 |
| 175/60 R15 81H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 215/65 R15 96H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/70 R15 98H | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/70 R15 |
16" 12 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 89H | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/50 R16 92V | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R16 |
| 225/60 R16 98H | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 225/60 R16 102V XL | C | C | 72 dB B | Alle Reifen in 225/60 R16 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Torque TQ021 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

