Der Pirelli CINTURATO P7 ist ein Premium Touring Summer Reifen für einen Passenger Cars.
Reifenbeurteilungs-Daten von 182 Reifenbeurteilungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 73% über 2,468,361 gefahrenen Kilometern, und 27 Tests mit einem Durchschnittsergebnis von 5th.
Erste auf dem Markt | July 2008 |
Radgröße | 15 - 20" |
Breite | 195 - 275mm |
Profil | 35 - 65 |
Rollwiderstand | A - D |
Nassgriff | A - E |
Lärm (dB) | 66 - 72 |
Winterbewertung | Nicht winterbewertet |
The CINTURA/TO P7 is ranked 89th of 153 Summer Premium Touring Reifen.
Dieser Reifen wurde ersetzt durch den Pirelli Cinturato P7 Blue.
27
1st
11th
5th
Zusammenfassung
Der Pirelli Cinturato P7 (P7C2) lieferte in verschiedenen Tests gemischte Ergebnisse. Seine herausragenden Eigenschaften waren die ausgezeichnete Kraftstoffeffizienz, der beste Wert im Rollwiderstandstest und die hohe Laufruhe, mit der er den zweiten Platz bei der Geräuschreduzierung im Innenraum belegte. Allerdings hatte er sowohl bei den Leistungstests auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn Probleme. Bei nassen Bedingungen schnitt er bei den Tests zu Handling, Bremsen und Aquaplaning schlechter ab. Auch die Leistung auf trockener Fahrbahn war unterdurchschnittlich, wobei der Reifen beim Handling den sechsten und beim Bremsen den siebten Platz belegte. Trotz dieser Herausforderungen zeigte der Reifen guten Grip und wurde als willig und an seiner Grenze einsetzbar beschrieben. Sein geringer Rollwiderstand machte ihn zum sparsamsten Reifen im Test und erreichte beinahe eine höhere Bewertung des EU-Effizienzlabels.
Ergebnisse
Der Pirelli Cinturato P7 erreichte eine Gesamtpunktzahl von 99,00 % und kostet 120,20 £. Er schnitt beim Rollwiderstand hervorragend ab und erreichte den 1. Platz (100,00 %) und schnitt bei der Innenraumgeräuschentwicklung gut ab und erreichte den 2. Platz (96,00 %). Bei Nässe hatte er jedoch Probleme und erreichte den 6. Platz beim Nassbremsen (95,8 %), den 7. Platz beim Nasshandling (98,10 %), den 5. Platz bei nassen Kurven (98,6 %), den 7. Platz bei Aquaplaning in Kurven (85,90 %) und den 8. Platz bei Aquaplaning geradeaus (95,20 %). Die Trockenleistung war ebenfalls unterdurchschnittlich und erreichte den 7. Platz beim Trockenbremsen (94,80 %) und den 6. Platz beim Trockenhandling (98,50 %).
.Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15 inch | |||
195/55R15 85 H | D | E | 70 |
195/55R15 85 H | D | D | 70 |
16 inch | |||
205/55R16 91 V | D | B | 71 |
205/55R16 91 H | D | B | 71 |
205/60R16 92 V | C | B | 72 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 71 |
205/60R16 92 H | C | B | 70 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 71 |
215/60R16 99 H XL | C | B | 71 |
205/55R16 91 W | D | B | 71 |
205/60R16 92 W | D | B | 71 |
205/55R16 91 W | D | B | 70 |
205/55R16 91 V | D | B | 70 |
205/55R16 91 W | C | B | 71 |
205/55R16 94 W XL | C | B | 69 |
205/55R16 91 V | C | B | 70 |
205/60R16 92 W | B | B | 68 |
205/55R16 91 V | B | B | 69 |
205/60R16 96 V XL | B | A | 71 |
205/60R16 92 V | A | B | 70 |
205/55R16 91 W | B | B | 69 |
205/60R16 92 V | B | B | 69 |
205/55R16 91 W | C | A | 71 |
205/60R16 92 V | C | B | 71 |
205/55R16 91 V | C | A | 70 |
215/60R16 99 V XL | C | A | 70 |
205/60R16 96 W XL | C | A | 71 |
205/55R16 94 V XL | C | A | 71 |
205/60R16 92 H | B | B | 70 |
205/55R16 91 W | C | A | 68 |
205/60R16 92 V | D | C | 69 |
215/60R16 99 V XL | C | A | 69 |
205/55R16 91 V | B | B | 71 |
205/55R16 91 V | C | A | 69 |
205/60R16 96 W XL | B | A | 69 |
205/55R16 94 V XL | B | A | 69 |
215/60R16 99 V XL | B | A | 70 |
205/55R16 91 V | C | B | 69 |
205/55R16 94 V XL | C | A | 69 |
17 inch | |||
225/60R17 99 V | D | B | 71 |
225/45R17 91 V | C | B | 71 |
205/50R17 89 V | D | B | 71 |
225/45R17 91 V | D | B | 71 |
225/45R17 91 W | D | B | 71 |
225/50R17 94 W | D | B | 71 |
225/45R17 91 Y | D | B | 71 |
205/50R17 89 Y | D | B | 71 |
225/60R17 99 V | D | B | 71 |
225/45R17 91 W | D | B | 71 |
225/45R17 91 W | D | B | 71 |
205/50R17 89 W | D | B | 71 |
225/45R17 91 Y | C | B | 71 |
225/50R17 94 W | C | B | 71 |
225/50R17 94 H | D | B | 71 |
225/50R17 94 V | D | B | 71 |
225/45R17 94 W XL | C | B | 72 |
215/55R17 94 W | C | B | 71 |
225/45R17 91 V | D | B | 71 |
225/50R17 94 Y | A | B | 69 |
225/50R17 94 W | C | B | 71 |
225/50R17 98 Y XL | C | B | 71 |
215/55R17 94 V | B | B | 71 |
215/55R17 94 W | C | B | 71 |
225/45R17 91 W | C | B | 68 |
215/55R17 94 V | C | B | 71 |
205/50R17 93 W XL | C | A | 72 |
225/50R17 94 W | C | A | 71 |
225/50R17 98 W XL | C | B | 67 |
225/50R17 94 W | C | B | 71 |
225/50R17 98 Y XL | B | B | 68 |
215/45R17 91 W XL | C | A | 72 |
225/60R17 99 Y | B | A | 69 |
215/45R17 91 V XL | C | C | 72 |
205/50R17 89 V | C | B | 71 |
225/45R17 94 Y XL | A | B | 70 |
225/45R17 91 Y | B | A | 68 |
215/55R17 94 V | A | B | 70 |
225/50R17 94 Y | B | C | 70 |
225/45R17 91 W | D | B | 69 |
225/60R17 99 V | D | B | 69 |
205/50R17 89 H | A | B | 70 |
225/45R17 91 Y | C | B | 68 |
225/50R17 98 Y XL | C | A | 71 |
225/45R17 91 Y | C | A | 69 |
205/50R17 93 W XL | C | A | 70 |
225/45R17 94 Y XL | C | A | 69 |
205/50R17 93 W XL | B | A | 69 |
205/50R17 89 H | B | C | 71 |
225/45R17 94 Y XL | C | B | 71 |
225/50R17 98 V XL | C | A | 71 |
225/60R17 99 V | C | B | 69 |
225/50R17 94 W | C | B | 69 |
215/55R17 94 W | C | A | 69 |
225/45R17 91 W | C | A | 69 |
225/50R17 98 W XL | C | B | 69 |
225/50R17 98 V XL | A | B | 70 |
225/50R17 98 Y XL | B | A | 70 |
225/45R17 91 Y | C | A | 70 |
225/45R17 94 Y XL | B | A | 70 |
225/50R17 98 V XL | B | A | 70 |
225/45R17 91 W | D | B | 69 |
225/45R17 94 Y XL | C | A | 70 |
225/50R17 98 Y XL | C | A | 70 |
18 inch | |||
245/40R18 97 Y XL | C | B | 72 |
245/40R18 93 Y | D | B | 71 |
245/45R18 96 Y | D | B | 71 |
225/40R18 92 Y XL | C | A | 72 |
245/40R18 97 Y XL | C | B | 71 |
225/40R18 92 W XL | C | B | 71 |
245/40R18 93 Y | C | A | 71 |
245/40R18 97 Y XL | C | A | 72 |
245/40R18 97 Y XL | C | A | 72 |
225/40R18 92 Y XL | C | C | 71 |
245/45R18 100 Y XL | C | A | 70 |
245/45R18 100 Y XL | C | A | 70 |
245/45R18 100 Y XL | B | A | 70 |
245/40R18 97 Y XL | C | B | 71 |
245/40R18 97 Y XL | C | C | 72 |
245/45R18 100 W XL | A | B | 69 |
245/45R18 100 Y XL | A | B | 70 |
245/40R18 97 Y XL | B | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | C | A | 70 |
225/40R18 92 Y XL | B | B | 70 |
245/45R18 96 W | A | A | 70 |
245/45R18 100 Y XL | B | A | 70 |
245/40R18 97 Y XL | A | B | 69 |
245/40R18 97 Y XL | B | B | 69 |
245/45R18 100 Y XL | A | B | 69 |
225/40R18 92 Y XL | C | A | 71 |
245/45R18 100 Y XL | C | A | 69 |
245/45R18 100 Y XL | A | B | 70 |
245/40R18 97 Y XL | C | A | 72 |
225/40R18 92 W XL | C | A | 71 |
245/40R18 97 W XL | C | A | 71 |
245/45R18 100 Y XL | C | B | 69 |
225/40R18 92 Y XL | B | A | 70 |
245/45R18 100 Y XL | B | A | 69 |
245/40R18 97 Y XL | B | A | 71 |
225/40R18 92 W XL | B | A | 70 |
Haben SIE Erfahrung mit dem Pirelli CINTURATO P7? Helfen Sie Millionen anderer Reifenkäufer