Firemax Fm806 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
- 54Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 95-117Tragfähigkeitsindex
- S-VGeschwindigkeitsindex
- 72-73dB
15" 3 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 98H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/75 R15 |
| 235/75 R15 109T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/75 R15 |
16" 5 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 235/60 R16 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/70 R16 |
17" 9 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/55 R17 97H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/60 R17 102H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 235/65 R17 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 245/70 R17 110T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/70 R17 |
| 265/65 R17 112T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/65 R17 |
18" 13 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 96V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/50 R18 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/65 R18 110T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/65 R18 |
| 245/60 R18 105T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/60 R18 |
| 255/55 R18 109T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 265/60 R18 114T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/60 R18 |
| 275/65 R18 116H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/65 R18 |
19" 11 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/60 R19 107T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R19 |
| 245/55 R19 103T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/55 R19 |
| 255/40 R19 100H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R19 |
| 255/60 R19 113H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | |
| 265/55 R19 113T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/55 R19 |
20" 11 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 245/45 R20 103T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 245/50 R20 102V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/45 R20 105T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 265/50 R20 111H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/50 R20 |
| 275/45 R20 110T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/50 R20 |
| 275/55 R20 117H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/55 R20 |
| 275/60 R20 115T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/60 R20 |
21" 1 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R21 108H | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 265/45 R21 |
22" 1 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 111T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 275/50 R22 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Firemax Fm806 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

