Goodyear EfficientGrip Performance - Größen und EU-Label-Daten
- 97Größen
- 14-20"Felgendurchmesser
- 80-104Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 67-72dB
14" 4 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | A | B | 68 dB A | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 185/55 R14 80H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | A | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R14 |
15" 19 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81H | B | C | 68 dB B | Alle Reifen in 165/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | A | B | 68 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | B | C | 69 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/55 R15 88V | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R15 |
| 205/60 R15 91H | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/60 R15 91V | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94V | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/65 R15 |
16" 30 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83V | C | A | 70 dB B | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 185/55 R16 87H XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | B | B | 69 dB A | Alle Reifen in 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | A | C | 69 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | B | B | 72 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 205/50 R16 87W | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | A | C | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | A | A | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | A | B | 69 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92W | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96W XL | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | A | 70 dB B | Alle Reifen in 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 95V | B | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99W XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/50 R16 92W | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R16 |
| 225/55 R16 95V | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/55 R16 95W | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102W XL | B | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/60 R16 |
17" 22 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81V XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/40 R17 |
| 205/45 R17 88V XL | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 205/55 R17 91V | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 205/55 R17 91W | D | B | 68 dB A | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91V | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94V | B | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | A | B | 69 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/60 R17 100H XL | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | A | A | 69 dB B | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 91W | C | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94W | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97V | C | C | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 97W | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 97Y | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | B | C | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101Y XL | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/65 R17 104H | C | C | 69 dB B | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 11 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H XL | A | A | 71 dB B | Alle Reifen in 195/60 R18 |
| 215/55 R18 95H | B | C | 70 dB B | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 215/55 R18 95T | A | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 215/55 R18 95V | C | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 91W | C | B | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99Y XL | A | A | 70 dB B | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 235/50 R18 97V | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100W | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | A | A | 70 dB B | Alle Reifen in 245/45 R18 |
19" 9 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R19 94H XL | A | A | 69 dB A | |
| 205/55 R19 97H XL | A | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R19 |
| 205/55 R19 97V XL | A | A | 69 dB A | Alle Reifen in 205/55 R19 |
| 215/50 R19 93T | A | B | 67 dB A | Alle Reifen in 215/50 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | A | A | 70 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | B | B | 69 dB B | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/50 R19 99W | C | B | 69 dB B | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | A | A | 70 dB B | Alle Reifen in 245/40 R19 |
20" 2 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 195/55 R20 |
| 215/45 R20 95T XL | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 215/45 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Goodyear EfficientGrip Performance Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

