Falken Sincera SN250 AS - Größen und EU-Label-Daten
- 60Größen
- 14-18"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Falken Sincera SN250 AS gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
320-720UTQG-TreadwearA-BTraktionA-BTemperatur7,1-8,7 mmProfiltiefe (neu)75.000-80.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex. Mischbereifung: 37.500-40.000 Meilen hinten
14" 6 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 320 B B | - | Alle Reifen in 165/65 R14 |
|
|||
| 175/65 R14 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 175/65 R14 |
|
|||
| 185/60 R14 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 185/60 R14 |
|
|||
| 185/65 R14 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 185/65 R14 |
|
|||
| 185/70 R14 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 185/70 R14 |
|
|||
| 195/70 R14 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 195/70 R14 |
|
|||
15" 15 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 720 A B | 75.000 | Alle Reifen in 175/65 R15 |
|
|||
| 185/55 R15 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 185/55 R15 |
|
|||
| 185/60 R15 | 720 A B | 75.000 | Alle Reifen in 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 |
|
|||
| 195/55 R15 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 195/55 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | 720 A B | 75.000 | Alle Reifen in 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | 720 | 75.000-80.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||
| 205/60 R15 | 720 A B | 75.000 | Alle Reifen in 205/60 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 205/65 R15 |
|
|||
| 205/70 R15 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 205/70 R15 |
|
|||
| 215/60 R15 | 720 A B | 75.000 | Alle Reifen in 215/60 R15 |
|
|||
| 215/65 R15 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 215/65 R15 |
|
|||
| 215/70 R15 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 215/70 R15 |
|
|||
| 225/70 R15 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 225/70 R15 |
|
|||
| 235/75 R15 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 235/75 R15 |
|
|||
16" 17 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 720 A B | 75.000 | Alle Reifen in 185/55 R16 |
|
|||
| 195/55 R16 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 195/55 R16 |
|
|||
| 205/50 R16 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 205/50 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 720 | 75.000-80.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 205/65 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 320-720 | 75.000-80.000 | Alle Reifen in 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 215/65 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | 320-720 | 80.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
|
|||
| 225/55 R16 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 225/60 R16 |
|
|||
| 225/65 R16 | 720 A B | 75.000 | Alle Reifen in 225/65 R16 |
|
|||
| 225/70 R16 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 225/70 R16 |
|
|||
| 235/60 R16 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 235/60 R16 |
|
|||
| 235/65 R16 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 235/65 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 235/70 R16 |
|
|||
17" 14 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 720 | 75.000-80.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 215/60 R17 | 320-720 | 80.000 | Alle Reifen in 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 215/65 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
|
|||
18" 8 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 215/55 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 720 A B | 80.000 | Alle Reifen in 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 225/60 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 720 A A | 75.000 | Alle Reifen in 235/55 R18 |
|
|||
Falken Sincera SN250 AS Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
