BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S+ - Größen und EU-Label-Daten
- 56Größen
- 16-20"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S+ gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
400UTQG-TreadwearATraktionATemperatur7,1 mmProfiltiefe (neu)45.000MeilenLaufleistungsgarantie
Mischbereifung: 22.500 Meilen hinten
16" 6 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 205/45 R16 |
|
|||
| 205/50 R16 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 205/50 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||
| 225/50 R16 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R16 |
|
|||
| 225/55 R16 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/55 R16 |
|
|||
| 245/50 R16 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/50 R16 |
|
|||
17" 15 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 205/45 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 |
|
|||
| 255/40 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R17 |
|
|||
| 275/40 R17 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R17 |
|
|||
18" 15 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/50 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 235/50 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
|||
| 255/45 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R18 |
|
|||
| 265/35 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 265/35 R18 |
|
|||
| 275/35 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 275/35 R18 |
|
|||
| 275/40 R18 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R18 |
|
|||
19" 11 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 225/45 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 |
|
|||
| 245/50 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/50 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 |
|
|||
| 275/35 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 275/35 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
|||
| 285/35 R19 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 285/35 R19 |
|
|||
20" 9 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 245/45 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/35 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 255/45 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 275/35 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 275/40 R20 |
|
|||
| 285/35 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 285/35 R20 |
|
|||
| 305/35 R20 | 400 A A | 45.000 | Alle Reifen in 305/35 R20 |
|
|||
BFGoodrich g-Force COMP-2 A/S+ Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
