Vredestein Pinza A/T - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf 37 von 68 Größen
- 68Größen
- 15-22"Felgendurchmesser
- 100-121Tragfähigkeitsindex
- R-VGeschwindigkeitsindex
- 72-74dB
EU-Label37 von 68 Größen
C-EKraftstoffB-DNass72-74dBLärm
31 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
650UTQG-TreadwearATraktionA-BTemperatur50.000-70.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex. Mischbereifung: 25.000-35.000 Meilen hinten
15" 6 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 215/75 R15 |
|
|||||||
| 225/75 R15 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 225/75 R15 | |
|
|||||||
| 235/75 R15 104/101S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 235/75 R15 |
|
|||||||
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/75 R15 |
|
|||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 30x9.50 R15 | |
|
|||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 31x10.50 R15 | |
|
|||||||
16" 16 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 100H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 |
|
|||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | ||
|
|||||||
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 225/70 R16 |
|
|||||||
| 225/75 R16 104T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 225/75 R16 |
|
|||||||
| 225/75 R16 115/112R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 225/75 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 106H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/70 R16 |
|
|||||||
| 235/85 R16 120/116R | D | B | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 235/85 R16 |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 108/104S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | 650 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 115T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 120/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/75 R16 |
|
|||||||
| 255/70 R16 111T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/75 R16 112/109R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | 650 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 265/75 R16 |
|
|||||||
| 265/75 R16 116T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/75 R16 |
|
|||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/75 R16 | |
|
|||||||
17" 19 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 101V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 225/60 R17 | - | - | - | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 106H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/60 R17 | - | - | - | 650 | 70.000 | Alle Reifen in 235/60 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 104H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 |
| 235/75 R17 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 235/75 R17 | |
|
|||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 235/80 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 119/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 245/75 R17 | |
|
|||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/65 R17 | |
|
|||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/70 R17 | |
|
|||||||
| 255/75 R17 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/75 R17 | |
|
|||||||
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 121/118R | D | B | 74 dB B | 3PMSF | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 265/70 R17 |
|
|||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | 650 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 285/70 R17 | |
|
|||||||
18" 15 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 235/65 R18 110H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 235/65 R18 |
| 245/60 R18 109H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/60 R18 |
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 255/70 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/65 R18 |
|
|||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 650 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 265/70 R18 | |
|
|||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | 650 A B | 50.000-70.000 | Alle Reifen in 275/65 R18 | |
|
|||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 275/70 R18 | |
|
|||||||
| 285/60 R18 | - | - | - | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 285/60 R18 | |
|
|||||||
| 285/65 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/65 R18 | |
|
|||||||
| 285/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/70 R18 | |
|
|||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 295/70 R18 | |
19" 1 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R19 | - | - | - | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 255/60 R19 | |
|
|||||||
20" 10 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 105V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 245/50 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 650 A A | 70.000 | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 265/50 R20 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 265/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 275/60 R20 | |
|
|||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 275/65 R20 | |
|
|||||||
| 285/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | Alle Reifen in 285/55 R20 | |
|
|||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Nicht eingestuft | 50.000 | ||
|
|||||||
22" 1 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | - | - | - | 650 A B | 70.000 | Alle Reifen in 285/45 R22 | |
|
|||||||
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Vredestein Pinza A/T Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
