Hankook Winter I cept iZ2 W616 - Größen und EU-Label-Daten
3PMSF auf jeder Größe
Eisgriff
- 50Größen
- 13-19"Felgendurchmesser
- 75-104Tragfähigkeitsindex
- TGeschwindigkeitsindex
- 71-73dB
13" 1 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82T | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R13 |
14" 7 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 155/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 90T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 92T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/70 R14 |
| 195/70 R14 91T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/70 R14 |
15" 10 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/55 R15 89T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R15 |
| 195/60 R15 92T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 205/65 R15 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/70 R15 |
16" 11 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/55 R16 |
| 195/60 R16 93T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 195/60 R16 |
| 205/55 R16 94T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/60 R16 |
| 235/60 R16 104T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/60 R16 |
17" 11 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 205/50 R17 |
| 215/50 R17 95T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99T | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R17 |
18" 6 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 245/40 R18 97T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/50 R18 |
19" 4 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 98T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102T XL | C | E | 72 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96T XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100T XL | C | E | 73 dB B | 3PMSF | Alle Reifen in 255/40 R19 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Hankook Winter I cept iZ2 W616 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

