Continental ProContact - Größen und EU-Label-Daten
Runflat in 8 von 56 Größen
- 56Größen
- 15-19"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Continental ProContact gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
400-540UTQG-TreadwearAA-ATraktionATemperatur7,1-9,5 mmProfiltiefe (neu)80.000MeilenLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
15" 9 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 | 400 AA A | - | ||
| 165/60 R15 | 400 AA A | - | Alle Reifen in 165/60 R15 | |
| 175/55 R15 | 400 AA A | - | Alle Reifen in 175/55 R15 | |
| 175/65 R15 | 400 AA A | - | Alle Reifen in 175/65 R15 | |
| 185/55 R15 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 185/55 R15 | |
|
||||
| 185/65 R15 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 185/65 R15 | |
|
||||
| 195/50 R15 | 540 A A | - | Alle Reifen in 195/50 R15 | |
| 195/65 R15 | 500-540 | 80.000 | Alle Reifen in 195/65 R15 | |
|
||||
| 205/65 R15 | 540 A A | 80.000 | Alle Reifen in 205/65 R15 | |
|
||||
16" 9 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 195/45 R16 | |
|
||||
| 195/55 R16 | 540 A A | 80.000 | Alle Reifen in 195/55 R16 | |
|
||||
| 205/55 R16 | Runflat | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
||||
| 205/65 R16 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 205/65 R16 | |
|
||||
| 205/70 R16 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 205/70 R16 | |
|
||||
| 215/55 R16 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 | 500-540 | - | Alle Reifen in 215/60 R16 | |
| 215/70 R16 | 540 A A | 80.000 | Alle Reifen in 215/70 R16 | |
|
||||
| 225/55 R16 | 500 A A | - | Alle Reifen in 225/55 R16 | |
17" 15 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | Runflat | 400 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 205/45 R17 |
|
||||
| 205/50 R17 | 400 AA A | - | Alle Reifen in 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 | Runflat | 500 AA A | - | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/45 R17 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 215/45 R17 | |
|
||||
| 215/50 R17 | 400-500 AA A | - | Alle Reifen in 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 | 400 AA A | - | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
| 225/45 R17 | Runflat | 400-500 | - | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | Runflat | 400-500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
||||
| 225/55 R17 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 | 540 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
|
||||
| 235/45 R17 | 400 AA A | - | Alle Reifen in 235/45 R17 | |
| 235/55 R17 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 235/55 R17 | |
| 235/65 R17 | 500 A A | 80.000 | Alle Reifen in 235/65 R17 | |
|
||||
| 245/40 R17 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R17 | |
| 245/45 R17 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 245/45 R17 | |
|
||||
18" 15 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
|
||||
| 225/40 R18 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 225/40 R18 | |
|
||||
| 225/45 R18 | Runflat | 400 AA A | - | Alle Reifen in 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | Runflat | 400 A A | - | Alle Reifen in 225/50 R18 |
| 225/60 R18 | 400 A A | 80.000 | Alle Reifen in 225/60 R18 | |
|
||||
| 235/40 R18 | 400-500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 235/40 R18 | |
|
||||
| 235/45 R18 | 500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 235/45 R18 | |
|
||||
| 235/50 R18 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
| 245/40 R18 | 400-500 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 | Runflat | 400-500 | - | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 255/35 R18 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 255/45 R18 | |
| 265/35 R18 | 400 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 265/35 R18 | |
|
||||
| 285/35 R18 | 500 | 80.000 | Alle Reifen in 285/35 R18 | |
|
||||
19" 8 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | 400-500 AA A | - | Alle Reifen in 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 | 400-500 | 80.000 | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
|
||||
| 245/40 R19 | 500 AA A | - | Alle Reifen in 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 | 400 | 80.000 | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
|
||||
| 255/40 R19 | 400-500 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 255/40 R19 | |
|
||||
| 255/45 R19 | 400-500 | - | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 275/40 R19 | 400 | 80.000 | Alle Reifen in 275/40 R19 | |
|
||||
| 285/40 R19 | 400 AA A | 80.000 | Alle Reifen in 285/40 R19 | |
|
||||
Continental ProContact Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
