Pirelli Scorpion MS - Größen und EU-Label-Daten
- 71Größen
- 17-23"Felgendurchmesser
- 97-116Tragfähigkeitsindex
- S-YGeschwindigkeitsindex
- 68-73dB
EU-Label60 von 71 Größen
A-BKraftstoffA-CNass68-73dBLärm
11 dieser Größen werden in Europa nicht verkauft und haben daher keine Klassen des EU-Reifenlabels.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
500UTQG-TreadwearATraktionATemperaturKeineLaufleistungsgarantie
Mit LR (Land Rover), MGT (Maserati) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
17" 3 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99H | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 102H | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/65 R17 | |
| 235/65 R17 108V XL | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 6 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 98H | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
| 225/60 R18 100V | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/60 R18 | |
| 235/50 R18 97H | B | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 104V XL | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107V XL | B | A | 68 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 235/60 R18 | |
| 245/60 R18 105H | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 245/60 R18 |
19" 9 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 225/55 R19 | |
| 235/55 R19 105V XL | B | A | 68 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 235/60 R19 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 235/60 R19 | |
| 245/55 R19 103H | B | A | 68 dB A | - | - | Alle Reifen in 245/55 R19 | |
| 255/45 R19 104V XL | B | A | 69 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 107W XL | MGTElect | B | A | 71 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/55 R19 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R19 | |
| 255/60 R19 113W XL | B | A | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/60 R19 | |
| 265/50 R19 110V XL | B | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 265/50 R19 |
20" 21 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104H XL | Elect | B | A | 69 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 235/55 R20 105V XL | Elect | A | A | 70 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 235/55 R20 |
| 245/45 R20 99V | B | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/45 R20 | |
| 245/50 R20 102V | B | A | 70 dB B | - | - | Alle Reifen in 245/50 R20 | |
| 255/40 R20 101W XL | B | A | 69 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | B | A | 69 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105W XL | Elect | A | B | 70 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | B | B | 71 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/50 R20 | |
| 255/50 R20 109W XL | Elect | A | C | 71 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/50 R20 |
| 255/55 R20 107H | A | A | 70 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | Elect | B | B | 72 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R20 |
| 255/55 R20 110Y XL | B | A | 71 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/55 R20 | |
| 255/60 R20 113V XL | A | B | 72 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/60 R20 | |
| 265/45 R20 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 107V | B | A | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/50 R20 | |
| 275/45 R20 110Y XL | B | A | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 109W | B | A | 71 dB B | - | - | Alle Reifen in 275/50 R20 | |
| 275/65 R20 116S | B | B | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/65 R20 | |
| 285/45 R20 112V XL | Elect | B | B | 71 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R20 |
| 295/40 R20 110W XL | Elect | A | B | 70 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 295/40 R20 |
| 305/45 R20 116V XL | Elect | B | A | 73 dB B | 500 A A | Keine |
21" 16 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R21 104V XL | B | B | 70 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R21 | |
| 255/40 R21 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106V XL | Elect | B | A | 71 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 255/45 R21 |
| 255/50 R21 | - | - | - | 500 A A | Keine | ||
| 255/55 R21 112V XL | Elect | A | B | 68 dB A | 500 A A | Keine | |
| 255/55 R21 112W XL | A | B | 69 dB A | 500 A A | Keine | ||
| 265/40 R21 105V XL | B | A | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 108V XL | B | B | 72 dB B | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 265/45 R21 | |
| 275/40 R21 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110Y XL | A | B | 70 dB A | - | - | Alle Reifen in 275/45 R21 | |
| 275/50 R21 113V XL | B | B | 71 dB B | 500 A A | Keine | ||
| 275/50 R21 113Y XL | LR | A | B | 71 dB B | 500 A A | Keine | |
| 285/45 R21 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R21 | |
| 285/50 R21 115W XL | A | B | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/50 R21 | |
| 295/40 R21 111V XL | Elect | B | A | 71 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 295/40 R21 |
| 315/35 R21 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 315/35 R21 |
22" 15 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 103V XL | Elect | B | A | 72 dB B | 500 A A | Keine | |
| 255/45 R22 107W XL | A | B | 69 dB A | - | - | Alle Reifen in 255/45 R22 | |
| 265/40 R22 | - | - | - | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 265/40 R22 | |
| 275/40 R22 107W XL | A | A | 69 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R22 | |
| 275/45 R22 | - | - | - | 500 A A | Keine | ||
| 275/50 R22 116H XL | Elect | A | A | 70 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 275/50 R22 |
| 275/50 R22 116H XL | Elect | A | A | 70 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 275/50 R22 |
| 285/35 R22 106Y XL | B | B | 71 dB A | - | - | Alle Reifen in 285/35 R22 | |
| 285/40 R22 114W XL | A | C | 70 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 285/40 R22 | |
| 285/45 R22 114V XL | B | B | 71 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R22 | |
| 285/45 R22 114Y XL | LR | A | B | 70 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R22 |
| 285/45 R22 116W XL | A | B | 71 dB A | 500 A A | Keine | Alle Reifen in 285/45 R22 | |
| 295/35 R22 108V XL | Elect | B | A | 72 dB A | 500 A A | Keine | |
| 305/35 R22 | - | - | - | 500 A A | Keine | ||
| 315/35 R22 111W XL | A | A | 70 dB A | 500 A A | Keine |
23" 1 Größen
Alle 23"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 115Y XL | LR | A | B | 71 dB A | 500 A A | Keine |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Pirelli Scorpion MS Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
