Durun A2000 - Größen und EU-Label-Daten
- 62Größen
- 13-20"Felgendurchmesser
- 75-119Tragfähigkeitsindex
- Q-WGeschwindigkeitsindex
- 70-72dB
13" 4 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 155/70 R13 |
| 165/65 R13 77Q | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/70 R13 |
14" 10 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/60 R14 |
| 195/70 R14 91T | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/70 R14 |
| 195/70 R14 96T XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/70 R14 |
| 205/70 R14 95H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 205/70 R14 |
| 205/70 R14 98T XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 205/70 R14 |
15" 19 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88V XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/50 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/65 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 195/70 R15 |
| 205/60 R15 91H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 205/70 R15 96Q | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 205/70 R15 |
| 215/65 R15 100H XL | D | C | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | E | C | 72 dB B | Alle Reifen in 215/65 R15 |
| 215/70 R15 98S | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 215/75 R15 |
| 215/75 R15 100S | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 215/75 R15 |
| 225/75 R15 102H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 225/75 R15 |
| 235/75 R15 105H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 235/75 R15 |
16" 11 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 75/70 R16 114H | D | D | 72 dB B | |
| 205/60 R16 92H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 205/65 R16 |
| 215/60 R16 95H | D | C | 70 dB B | Alle Reifen in 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 215/70 R16 |
| 225/70 R16 103H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 225/70 R16 |
| 245/70 R16 107H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 245/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 265/70 R16 |
| 265/75 R16 116T | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 265/75 R16 |
17" 10 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96V | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 |
| 225/60 R17 103H XL | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R17 |
| 235/60 R17 106H XL | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 235/60 R17 |
| 245/65 R17 107H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 245/65 R17 |
| 255/65 R17 110H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 265/65 R17 |
| 275/65 R17 119H XL | D | D | 72 dB B | Alle Reifen in 275/65 R17 |
| 285/65 R17 116H | D | D | 72 dB B | Alle Reifen in 285/65 R17 |
18" 7 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99W XL | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | D | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 265/60 R18 114H XL | D | D | 72 dB B | Alle Reifen in 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114H | C | D | 71 dB B | Alle Reifen in 265/65 R18 |
| 275/65 R18 116H | D | D | 71 dB B | Alle Reifen in 275/65 R18 |
20" 1 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|
| 275/60 R20 115H | C | D | 72 dB B | Alle Reifen in 275/60 R20 |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Durun A2000 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.

