Pirelli P ZERO ROSSO Asimmetrico - Größen und EU-Label-Daten
- 57Größen
- 16-21"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Pirelli P ZERO ROSSO Asimmetrico gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
160-300UTQG-TreadwearAATraktionATemperaturKeineLaufleistungsgarantie
Abhängig von Größe und Geschwindigkeitsindex
16" 3 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||
| 225/50 R16 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/50 R16 |
|
|||
| 245/45 R16 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/45 R16 |
|
|||
17" 9 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 205/50 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | - | Keine | Alle Reifen in 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | - | Keine | Alle Reifen in 225/50 R17 |
| 235/45 R17 | - | Keine | Alle Reifen in 235/45 R17 |
| 235/50 R17 | - | Keine | Alle Reifen in 235/50 R17 |
| 245/40 R17 | - | Keine | Alle Reifen in 245/40 R17 |
| 245/45 R17 | - | Keine | Alle Reifen in 245/45 R17 |
| 255/40 R17 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R17 |
|
|||
| 275/35 R17 | - | Keine | |
18" 22 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 225/40 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 235/40 R18 |
| 235/50 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 235/50 R18 |
| 235/60 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 235/60 R18 |
| 245/35 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 245/35 R18 |
| 245/40 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 245/50 R18 |
| 255/40 R18 | 160 AA A | Keine | Alle Reifen in 255/40 R18 |
|
|||
| 255/45 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 255/45 R18 |
| 255/50 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 255/50 R18 |
| 255/55 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 255/55 R18 |
| 265/35 R18 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/35 R18 |
|
|||
| 275/35 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 275/35 R18 |
| 275/45 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 275/45 R18 |
| 285/30 R18 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/30 R18 |
|
|||
| 285/35 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 285/35 R18 |
| 285/40 R18 | - | Keine | Alle Reifen in 285/40 R18 |
| 295/30 R18 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/30 R18 |
|
|||
| 295/35 R18 | 160 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/35 R18 |
|
|||
| 315/30 R18 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 315/30 R18 |
| 335/30 R18 | 220 AA A | Keine | |
19" 15 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 235/35 R19 |
| 235/45 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 235/45 R19 |
| 245/40 R19 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 255/35 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 255/35 R19 |
| 255/40 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 255/40 R19 |
| 255/50 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 265/30 R19 | 280 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/30 R19 |
| 275/40 R19 | 220 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R19 |
|
|||
| 275/45 R19 | 300 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/45 R19 |
|
|||
| 285/30 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 285/30 R19 |
| 285/35 R19 | 160 AA A | Keine | Alle Reifen in 285/35 R19 |
| 285/40 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 285/40 R19 |
| 285/45 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 285/45 R19 |
| 295/30 R19 | - | Keine | Alle Reifen in 295/30 R19 |
20" 7 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 265/45 R20 | 300 AA A | Keine | Alle Reifen in 265/45 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | - | Keine | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/40 R20 | 300 AA A | Keine | Alle Reifen in 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | - | Keine | Alle Reifen in 275/45 R20 |
| 295/40 R20 | 300 AA A | Keine | Alle Reifen in 295/40 R20 |
|
|||
| 315/35 R20 | - | Keine | Alle Reifen in 315/35 R20 |
| 335/30 R20 | - | Keine | |
21" 1 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 295/35 R21 | - | Keine | Alle Reifen in 295/35 R21 |
Pirelli P ZERO ROSSO Asimmetrico Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
