Runway Enduro 816 - Größen und EU-Label-Daten
- 48Größen
- 13-18"Felgendurchmesser
EU-Label
Für den Runway Enduro 816 gibt es kein EU-Reifenlabel, daher sind die Größen ohne Klassen für Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und Geräusch aufgeführt.
US-KennwerteUTQG-Einstufung und Laufleistungsgarantie des Herstellers
7,7-8,2 mmProfiltiefe (neu)
13" 2 Größen
Alle 13"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | - | - | Alle Reifen in 155/65 R13 |
|
|||
| 165/65 R13 | - | - | Alle Reifen in 165/65 R13 |
|
|||
14" 8 Größen
Alle 14"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | - | - | Alle Reifen in 155/65 R14 |
|
|||
| 165/65 R14 | - | - | Alle Reifen in 165/65 R14 |
|
|||
| 175/65 R14 | - | - | Alle Reifen in 175/65 R14 |
|
|||
| 185/55 R14 | - | - | Alle Reifen in 185/55 R14 |
|
|||
| 185/60 R14 | - | - | Alle Reifen in 185/60 R14 |
|
|||
| 185/65 R14 | - | - | Alle Reifen in 185/65 R14 |
|
|||
| 195/60 R14 | - | - | Alle Reifen in 195/60 R14 |
|
|||
| 195/65 R14 | - | - | Alle Reifen in 195/65 R14 |
|
|||
15" 14 Größen
Alle 15"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | - | Alle Reifen in 175/65 R15 |
|
|||
| 185/55 R15 | - | - | Alle Reifen in 185/55 R15 |
|
|||
| 185/60 R15 | - | - | Alle Reifen in 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | - | - | Alle Reifen in 185/65 R15 |
|
|||
| 195/50 R15 | - | - | Alle Reifen in 195/50 R15 |
|
|||
| 195/55 R15 | - | - | Alle Reifen in 195/55 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | - | - | Alle Reifen in 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | - | - | Alle Reifen in 195/65 R15 |
|
|||
| 205/50 R15 | - | - | Alle Reifen in 205/50 R15 |
|
|||
| 205/55 R15 | - | - | Alle Reifen in 205/55 R15 |
|
|||
| 205/60 R15 | - | - | Alle Reifen in 205/60 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | - | - | Alle Reifen in 205/65 R15 |
|
|||
| 215/60 R15 | - | - | Alle Reifen in 215/60 R15 |
|
|||
| 215/65 R15 | - | - | Alle Reifen in 215/65 R15 |
|
|||
16" 10 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | Alle Reifen in 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | - | - | Alle Reifen in 205/60 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | - | - | Alle Reifen in 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | - | - | Alle Reifen in 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | - | - | Alle Reifen in 215/65 R16 |
|
|||
| 225/50 R16 | - | - | Alle Reifen in 225/50 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | - | - | Alle Reifen in 225/60 R16 |
|
|||
| 225/65 R16 | - | - | Alle Reifen in 225/65 R16 |
|
|||
| 235/60 R16 | - | - | Alle Reifen in 235/60 R16 |
|
|||
| 235/65 R16 | - | - | Alle Reifen in 235/65 R16 |
|
|||
17" 11 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | - | - | Alle Reifen in 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | - | - | Alle Reifen in 215/55 R17 |
|
|||
| 215/60 R17 | - | - | Alle Reifen in 215/60 R17 |
|
|||
| 215/65 R17 | - | - | Alle Reifen in 215/65 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | - | - | Alle Reifen in 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | - | - | Alle Reifen in 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | - | - | Alle Reifen in 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | - | - | Alle Reifen in 225/65 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | - | - | Alle Reifen in 235/55 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | - | - | Alle Reifen in 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | - | - | Alle Reifen in 235/65 R17 |
|
|||
18" 3 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | UTQG | Garantie (Meilen) | |
|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | - | - | Alle Reifen in 225/60 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | - | - | Alle Reifen in 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | - | - | Alle Reifen in 235/65 R18 |
|
|||
Runway Enduro 816 Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
