Continental EcoContact 6Q - Größen und EU-Label-Daten
Erstausrüstungs-Ausführungen in 39 Größen
- 100Größen
- 16-23"Felgendurchmesser
- 91-114Tragfähigkeitsindex
- T-YGeschwindigkeitsindex
- 68-73dB
EU-Label100 von 100 Größen
A-CKraftstoffA-BNass68-73dBLärm
Mit * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO (Audi) gekennzeichnete Größen sind Erstausrüstungs-Ausführungen (OE), nach den eigenen Vorgaben eines Fahrzeugherstellers für dessen Autos gefertigt. Sie können vom Standardreifen abweichen, auch beim EU-Reifenlabel. Prüfen Sie daher, ob die Kennung auf der Seitenwand zu Ihrem Auto passt.
Runflat- und Erstausrüstungs-Ausführungen stammen aus den Angeboten der Händler, auf die wir verlinken. Eine Größe kann also Ausführungen haben, die diese Händler nicht führen.
16" 2 Größen
Alle 16"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 195/55 R16 | |
| 195/60 R16 93H XL | * | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 195/60 R16 |
17" 5 Größen
Alle 17"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95H XL | * | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 205/55 R17 |
| 215/55 R17 94V | A | B | 68 dB A | Alle Reifen in 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | A | A | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 99H | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/65 R17 | |
| 235/65 R17 104V | A | B | 70 dB B | Alle Reifen in 235/65 R17 |
18" 15 Größen
Alle 18"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 195/55 R18 | |
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 195/55 R18 | |
| 215/50 R18 92V | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/50 R18 | |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Alle Reifen in 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95H | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 98H | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 215/60 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100V | A | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 103W | MO | A | B | 69 dB B | Alle Reifen in 235/60 R18 |
19" 29 Größen
Alle 19"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 225/45 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 99H | Selbstdichtend | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/50 R19 99T | Selbstdichtend | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 101T | Selbstdichtend | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 101T | Selbstdichtend | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105T XL | Selbstdichtend | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105T XL | Selbstdichtend | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | MO | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 245/45 R19 |
| 245/50 R19 101V | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/50 R19 | |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 245/50 R19 |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 245/50 R19 |
| 255/45 R19 100H | Selbstdichtend | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100T | Selbstdichtend | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100V | B | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 103T | Selbstdichtend | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107H XL | A | B | 73 dB B | Alle Reifen in 255/50 R19 | |
| 255/50 R19 107T XL | Selbstdichtend | A | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107T XL | Selbstdichtend | A | B | 73 dB B | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | MO | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 255/50 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | MO* | A | B | 70 dB A | Alle Reifen in 275/40 R19 |
20" 27 Größen
Alle 20"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100H XL | Selbstdichtend | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 235/45 R20 |
| 235/45 R20 100T XL | Selbstdichtend | A | A | 71 dB B | Alle Reifen in 235/45 R20 |
| 235/50 R20 100T | Selbstdichtend | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 235/50 R20 104H XL | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104T XL | Selbstdichtend | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99V XL | A | B | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | Selbstdichtend | B | A | 70 dB B | Alle Reifen in 245/45 R20 |
| 255/40 R20 97V | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/40 R20 101H XL | Selbstdichtend | A | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101T XL | Selbstdichtend | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 101H | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 101T | Selbstdichtend | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105H XL | A | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | B | 70 dB A | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108T XL | Selbstdichtend | A | B | 73 dB B | Alle Reifen in 265/45 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | * | A | B | 70 dB A | Alle Reifen in 275/35 R20 |
| 275/50 R20 113W XL | MO | A | B | 70 dB A | Alle Reifen in 275/50 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 69 dB A | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 72 dB A | Alle Reifen in 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | * | A | B | 72 dB A | Alle Reifen in 285/40 R20 |
21" 14 Größen
Alle 21"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101H XL | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 101T XL | Selbstdichtend | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 235/45 R21 |
| 245/35 R21 96Y XL | B | B | 70 dB B | Alle Reifen in 245/35 R21 | |
| 245/40 R21 100V XL | A | A | 71 dB B | Alle Reifen in 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 101Y XL | * | B | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102H XL | A | B | 73 dB B | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102H XL | A | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102T XL | Selbstdichtend | A | A | 73 dB B | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | * | A | B | 72 dB B | Alle Reifen in 255/40 R21 |
| 275/30 R21 98Y XL | * | B | B | 70 dB A | Alle Reifen in 275/30 R21 |
| 275/45 R21 107Y | MO | B | A | 70 dB B | Alle Reifen in 275/45 R21 |
| 285/30 R21 103Y XL | * | B | B | 72 dB A | Alle Reifen in 285/30 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | * | A | B | 72 dB A | |
| 315/40 R21 111Y | MO | A | A | 72 dB B | Alle Reifen in 315/40 R21 |
22" 6 Größen
Alle 22"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 109V XL | Selbstdichtend | B | B | 72 dB B | Alle Reifen in 265/40 R22 |
| 265/40 R22 109V XL | Selbstdichtend | B | B | 73 dB B | Alle Reifen in 265/40 R22 |
| 285/40 R22 106Y | MO | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 285/40 R22 |
| 285/45 R22 114Y XL | MO | B | B | 72 dB A | Alle Reifen in 285/45 R22 |
| 325/35 R22 110Y | MO | C | A | 72 dB B | Alle Reifen in 325/35 R22 |
| 325/40 R22 114Y | B | B | 72 dB B |
23" 2 Größen
Alle 23"-Reifengrößen| Größe | Ausführungen | Kraftstoff | Nass | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 107Y | MO | B | A | 72 dB B | |
| 325/35 R23 111Y | B | A | 72 dB B |
EU-Reifenlabel-Bewertungen
AAm besten
BSehr gut
CGut
DZufriedenstellend
EMinimum
- Kraftstoff - Rollwiderstand
- Nass - Nassgriff
- Lärm - Geräuschpegel
Continental EcoContact 6Q Testergebnisse und Bewertungen
Das EU-Label deckt nur Kraftstoff, Nasshaftung und Lärm ab - die unabhängigen Tests und Fahrerbewertungen decken alles andere ab.
